In fiscal year 2025, Genome&Company (314130) reported revenue of 24.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.6 billion KRW | -29.2 billion KRW | -7.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 27.7 billion KRW | -24.2 billion KRW | -26.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 14.3 billion KRW | -55.1 billion KRW | -50.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 14.1 billion KRW | -57.5 billion KRW | -56.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 451 million KRW | -36.1 billion KRW | -36.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124.8 billion KRW | 18.1 billion KRW | 106.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 70.0 billion KRW | 34.1 billion KRW | 35.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 86.7 billion KRW | 33.9 billion KRW | 52.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 94.8 billion KRW | 6.3 billion KRW | 88.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 95.8 billion KRW | 6.9 billion KRW | 88.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -18.4 billion KRW | -7.5 billion KRW | -22.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | -16.3 billion KRW | 11.6 billion KRW | 5.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | -32.2 billion KRW | -15.4 billion KRW | 30.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | -43.6 billion KRW | -6.4 billion KRW | 78.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | -26.2 billion KRW | -59.8 billion KRW | 17.6 billion KRW | [source] |
