Genome&Company (314130) Financial Statements

In fiscal year 2025, Genome&Company (314130) reported revenue of 24.6 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202524.6 billion KRW-29.2 billion KRW-7.7 billion KRW[source]
202427.7 billion KRW-24.2 billion KRW-26.8 billion KRW[source]
202314.3 billion KRW-55.1 billion KRW-50.7 billion KRW[source]
202214.1 billion KRW-57.5 billion KRW-56.9 billion KRW[source]
2021451 million KRW-36.1 billion KRW-36.0 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025124.8 billion KRW18.1 billion KRW106.7 billion KRW[source]
202470.0 billion KRW34.1 billion KRW35.9 billion KRW[source]
202386.7 billion KRW33.9 billion KRW52.8 billion KRW[source]
202294.8 billion KRW6.3 billion KRW88.5 billion KRW[source]
202195.8 billion KRW6.9 billion KRW88.8 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-18.4 billion KRW-7.5 billion KRW-22.2 billion KRW[source]
2024-16.3 billion KRW11.6 billion KRW5.2 billion KRW[source]
2023-32.2 billion KRW-15.4 billion KRW30.6 billion KRW[source]
2022-43.6 billion KRW-6.4 billion KRW78.6 billion KRW[source]
2021-26.2 billion KRW-59.8 billion KRW17.6 billion KRW[source]