In fiscal year 2025, QuantaMatrix Incorporated (317690) reported revenue of 3.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.7 billion KRW | -15.6 billion KRW | -19.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.5 billion KRW | -16.1 billion KRW | -20.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.1 billion KRW | -22.4 billion KRW | -21.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.3 billion KRW | -20.0 billion KRW | -19.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 550 million KRW | -18.4 billion KRW | -18.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51.9 billion KRW | 11.6 billion KRW | 40.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 25.9 billion KRW | 19.3 billion KRW | 6.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 33.9 billion KRW | 3.7 billion KRW | 30.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 53.6 billion KRW | 4.9 billion KRW | 48.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 69.0 billion KRW | 4.7 billion KRW | 64.3 billion KRW | [source] |
