In fiscal year 2025, POINT MOBILE (318020) reported revenue of 87.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87.2 billion KRW | 3.0 billion KRW | 2.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 77.3 billion KRW | -1.4 billion KRW | 1.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 80.0 billion KRW | 4.6 billion KRW | 4.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 87.6 billion KRW | 316 million KRW | -2.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 76.3 billion KRW | 413 million KRW | -2.8 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96.5 billion KRW | 46.5 billion KRW | 50.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 83.8 billion KRW | 38.3 billion KRW | 45.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 65.9 billion KRW | 23.4 billion KRW | 42.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 91.3 billion KRW | 53.0 billion KRW | 38.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 93.0 billion KRW | 45.9 billion KRW | 47.1 billion KRW | [source] |
