In fiscal year 2025, PRO2000 (321260) reported revenue of 31.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.5 billion KRW | 2.8 billion KRW | 3.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 36.0 billion KRW | 1.2 billion KRW | 5.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 33.4 billion KRW | 1.5 billion KRW | 3.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 38.2 billion KRW | 3.1 billion KRW | 4.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 34.8 billion KRW | 2.0 billion KRW | -358 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.3 billion KRW | 5.0 billion KRW | 40.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 43.6 billion KRW | 5.4 billion KRW | 38.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 41.8 billion KRW | 6.8 billion KRW | 35.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 34.2 billion KRW | 3.6 billion KRW | 30.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 30.7 billion KRW | 4.9 billion KRW | 25.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.0 billion KRW | -11.8 billion KRW | -1.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 8.8 billion KRW | 8.4 billion KRW | -4.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 6.4 billion KRW | -1.8 billion KRW | 998 million KRW | [source] |
| 2022 | 5.6 billion KRW | -10.1 billion KRW | -602 million KRW | [source] |
| 2021 | 494 million KRW | 5.3 billion KRW | -752 million KRW | [source] |
