| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-21 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-18 | Trading Halt (Share Consolidation/Split Electronic Change) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-12 | Corporate Briefing (IR) |
| 2026-08-07 | Extraordinary Meeting Result |
| 2026-08-05 | Other Market Notice (Administrative Designation Concern) (Stock Price Below 1,000 KRW) |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-04 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-04 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-04 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-04 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-03 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-03 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-03 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-07-30 | Early CB Acquisition (Including Overseas CB) |
| 2026-07-30 | Share Retirement Decision |
| 2026-07-30 | Consolidated Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
