In fiscal year 2025, Pentastone Electronics (332570) reported revenue of 125.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125.5 billion KRW | 3.9 billion KRW | 16.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 122.1 billion KRW | 10.8 billion KRW | -7.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 68.1 billion KRW | 6.4 billion KRW | 19.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 51.4 billion KRW | 4.3 billion KRW | -10.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 60.0 billion KRW | 160 million KRW | -7.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.6 billion KRW | 70.2 billion KRW | 127.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 129.7 billion KRW | 42.8 billion KRW | 87.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 139.3 billion KRW | 56.4 billion KRW | 82.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 117.7 billion KRW | 55.7 billion KRW | 62.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 107.5 billion KRW | 21.6 billion KRW | 85.9 billion KRW | [source] |
