In fiscal year 2025, Innotena (333050) reported revenue of 30.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.0 billion KRW | 2.0 billion KRW | 2.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 28.0 billion KRW | 2.0 billion KRW | 2.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 24.6 billion KRW | 706 million KRW | 1.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 23.2 billion KRW | 1.5 billion KRW | -1.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 26.3 billion KRW | 3.7 billion KRW | 3.0 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.7 billion KRW | 8.7 billion KRW | 23.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 30.4 billion KRW | 9.1 billion KRW | 21.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 29.6 billion KRW | 8.8 billion KRW | 20.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 27.0 billion KRW | 8.1 billion KRW | 18.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
