In fiscal year 2025, VUNO (338220) reported revenue of 34.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.8 billion KRW | -4.9 billion KRW | -5.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 25.9 billion KRW | -12.5 billion KRW | -13.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 13.3 billion KRW | -15.7 billion KRW | -15.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 8.3 billion KRW | -15.4 billion KRW | -15.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.2 billion KRW | -17.8 billion KRW | -19.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.3 billion KRW | 14.8 billion KRW | 41.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 55.7 billion KRW | 19.5 billion KRW | 36.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 25.5 billion KRW | 17.5 billion KRW | 7.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 36.3 billion KRW | 16.6 billion KRW | 19.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 35.8 billion KRW | 13.0 billion KRW | 22.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.7 billion KRW | -26.6 billion KRW | 30.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | -10.9 billion KRW | 19 million KRW | 12.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | -15.5 billion KRW | 7.4 billion KRW | 2.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | -16.3 billion KRW | 6.9 billion KRW | 14.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | -14.8 billion KRW | -18.3 billion KRW | 36.5 billion KRW | [source] |
