| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-24 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-24 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-24 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-18 | Securities Issuance Result (Voluntary Disclosure) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-13 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-13 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-11 | Material Event Report (Treasury Acquisition Decision) |
| 2026-08-07 | CEO Change |
| 2026-08-07 | Extraordinary Meeting Result |
| 2026-08-07 | Independent Director Change Report |
| 2026-08-07 | Material Event Report (Capital Increase Decision) |
| 2026-08-05 | Other Market Notice (Administrative Designation Concern) (Market Cap Below 20B KRW) |
| 2026-08-03 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-03 | Large Shareholding Report (General) |
