In fiscal year 2025, KoBioLabs (348150) reported revenue of 69.3 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.3 billion KRW | -9.7 billion KRW | -7.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 68.4 billion KRW | -6.9 billion KRW | -4.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 33.1 billion KRW | -18.5 billion KRW | -15.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 11.6 billion KRW | -20.3 billion KRW | -23.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.9 billion KRW | -16.3 billion KRW | -15.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71.5 billion KRW | 12.8 billion KRW | 58.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 79.0 billion KRW | 13.9 billion KRW | 65.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 96.9 billion KRW | 24.9 billion KRW | 72.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 108.7 billion KRW | 23.8 billion KRW | 84.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 100.2 billion KRW | 12.9 billion KRW | 87.4 billion KRW | [source] |
