In fiscal year 2025, NGeneBio (354200) reported revenue of 21.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.2 billion KRW | -8.3 billion KRW | -6.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 5.7 billion KRW | -16.1 billion KRW | -13.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 4.4 billion KRW | -13.4 billion KRW | -12.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 11.0 billion KRW | -8.6 billion KRW | -9.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 7.2 billion KRW | -8.7 billion KRW | -8.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.5 billion KRW | 35.0 billion KRW | 23.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 34.6 billion KRW | 12.6 billion KRW | 22.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 42.8 billion KRW | 26.0 billion KRW | 16.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 56.2 billion KRW | 30.7 billion KRW | 25.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 43.9 billion KRW | 9.9 billion KRW | 34.0 billion KRW | [source] |
