In fiscal year 2025, CyberOne (356890) reported revenue of 33.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.7 billion KRW | 414 million KRW | -1.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 47.9 billion KRW | 11.3 billion KRW | 12.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 24.7 billion KRW | 1.3 billion KRW | 2.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 22.8 billion KRW | 1.9 billion KRW | 2.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 22.2 billion KRW | 1.7 billion KRW | 2.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.0 billion KRW | 4.1 billion KRW | 34.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 35.9 billion KRW | 4.4 billion KRW | 31.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 33.5 billion KRW | 3.6 billion KRW | 29.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 32.6 billion KRW | 3.9 billion KRW | 28.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 30.2 billion KRW | 3.3 billion KRW | 26.8 billion KRW | [source] |
