SKAI worldwide (357880) Financial Statements

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025-4.4 billion KRW-15.1 billion KRW[source]
2024-12.1 billion KRW-24.8 billion KRW[source]
2023-13.3 billion KRW-17.1 billion KRW[source]
20221.6 billion KRW-529 million KRW[source]
202116.4 billion KRW1.2 billion KRW1.2 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202537.6 billion KRW24.8 billion KRW12.8 billion KRW[source]
202433.6 billion KRW19.0 billion KRW14.6 billion KRW[source]
202352.5 billion KRW41.0 billion KRW11.5 billion KRW[source]
202263.9 billion KRW36.3 billion KRW27.6 billion KRW[source]
202134.2 billion KRW1.8 billion KRW32.4 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-3.8 billion KRW-20.4 billion KRW24.5 billion KRW[source]
2024-11.8 billion KRW2.9 billion KRW4.0 billion KRW[source]
2023-9.9 billion KRW13.3 billion KRW-500 million KRW[source]
20222.9 billion KRW-37.9 billion KRW27.7 billion KRW[source]
2021-2.7 billion KRW-13.9 billion KRW25.6 billion KRW[source]

This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.