In fiscal year 2025, TOP MATERIAL (360070) reported revenue of 23.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.1 billion KRW | -35.2 billion KRW | -30.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 106.1 billion KRW | -7.2 billion KRW | -8.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 122.2 billion KRW | 13.8 billion KRW | 17.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 63.0 billion KRW | 11.8 billion KRW | 10.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 31.9 billion KRW | 4.8 billion KRW | 4.3 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187.5 billion KRW | 78.2 billion KRW | 109.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 207.4 billion KRW | 66.3 billion KRW | 141.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 203.2 billion KRW | 47.7 billion KRW | 155.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 121.4 billion KRW | 25.1 billion KRW | 96.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
