In fiscal year 2025, CHUNGDAMGLOBAL (362320) reported revenue of 217.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217.4 billion KRW | 5.4 billion KRW | 3.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 234.3 billion KRW | 6.9 billion KRW | 3.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 237.8 billion KRW | 5.7 billion KRW | -1.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 216.3 billion KRW | 7.7 billion KRW | 4.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 144.3 billion KRW | 9.7 billion KRW | 5.9 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 133.7 billion KRW | 70.8 billion KRW | 62.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 144.3 billion KRW | 84.4 billion KRW | 59.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 92.8 billion KRW | 34.3 billion KRW | 58.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 78.6 billion KRW | 16.5 billion KRW | 62.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
