In fiscal year 2025, Genesystem (363250) reported revenue of 381 million KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 381 million KRW | -9.7 billion KRW | -14.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.2 billion KRW | -10.1 billion KRW | -9.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 897 million KRW | -9.5 billion KRW | -8.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 3.7 billion KRW | -6.6 billion KRW | -9.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 13.2 billion KRW | 2.3 billion KRW | 3.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 14.1 billion KRW | 6.2 billion KRW | 7.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 26.4 billion KRW | 6.3 billion KRW | 20.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 33.9 billion KRW | 6.3 billion KRW | 27.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 41.2 billion KRW | 6.1 billion KRW | 35.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 50.7 billion KRW | 6.6 billion KRW | 44.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | -6.9 billion KRW | 2.7 billion KRW | -342 million KRW | [source] |
| 2024 | -7.3 billion KRW | 5.6 billion KRW | -1.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | -7.8 billion KRW | -85 million KRW | 178 million KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.