In fiscal year 2025, HiDeep (365590) reported revenue of 1.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8 billion KRW | -11.7 billion KRW | -14.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 5.9 billion KRW | -9.1 billion KRW | -9.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 10.5 billion KRW | -8.6 billion KRW | -9.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 18.1 billion KRW | -2.3 billion KRW | -7.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 13.3 billion KRW | -3.8 billion KRW | -4.4 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.6 billion KRW | 10.3 billion KRW | 2.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 18.4 billion KRW | 10.8 billion KRW | 7.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 26.1 billion KRW | 10.7 billion KRW | 15.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 38.1 billion KRW | 19.9 billion KRW | 18.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
