In fiscal year 2025, FIBERPRO (368770) reported revenue of 43.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.5 billion KRW | 10.1 billion KRW | 9.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 32.9 billion KRW | 7.2 billion KRW | 7.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 19.4 billion KRW | 2.6 billion KRW | 2.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 18.8 billion KRW | 3.4 billion KRW | -1.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 14.7 billion KRW | 2.6 billion KRW | 2.7 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.4 billion KRW | 14.7 billion KRW | 45.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 49.8 billion KRW | 11.2 billion KRW | 38.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 40.6 billion KRW | 8.6 billion KRW | 32.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 39.6 billion KRW | 10.5 billion KRW | 29.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
