Xplus (373200) Financial Statements

In fiscal year 2025, Xplus (373200) reported revenue of 10.1 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202510.1 billion KRW-5.2 billion KRW-2.3 billion KRW[source]
202410.4 billion KRW-3.9 billion KRW-2.1 billion KRW[source]
20239.8 billion KRW-3.7 billion KRW-8.6 billion KRW[source]
202216.5 billion KRW-77 million KRW-4.5 billion KRW[source]
202114.1 billion KRW2.8 billion KRW2.3 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202557.9 billion KRW35.4 billion KRW22.5 billion KRW[source]
202425.3 billion KRW14.7 billion KRW10.5 billion KRW[source]
202332.9 billion KRW27.9 billion KRW5.0 billion KRW[source]
202229.5 billion KRW14.7 billion KRW14.8 billion KRW[source]
20217.8 billion KRW1.2 billion KRW6.6 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202515.2 billion KRW[source]
2024[source]
2023[source]
2022-1.1 billion KRW-12.9 billion KRW10.8 billion KRW[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.