In fiscal year 2025, BITMAX (377030) reported revenue of 27.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.2 billion KRW | -10.9 billion KRW | -96.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 37.2 billion KRW | -18.5 billion KRW | -27.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.8 billion KRW | -16.5 billion KRW | -13.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.9 billion KRW | -10.8 billion KRW | -15.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.4 billion KRW | -4.3 billion KRW | -4.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106.6 billion KRW | 96.5 billion KRW | 10.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 20.1 billion KRW | 5.9 billion KRW | 14.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 51.6 billion KRW | 25.9 billion KRW | 25.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 66.7 billion KRW | 28.4 billion KRW | 38.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 18.6 billion KRW | 3.0 billion KRW | 15.5 billion KRW | [source] |
