D&D Platform REIT (377190) Financial Statements

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202515.0 billion KRW3.0 billion KRW[source]
202410.4 billion KRW3.1 billion KRW[source]
202310.8 billion KRW3.5 billion KRW[source]
202210.3 billion KRW1.5 billion KRW[source]
20215.1 billion KRW2.5 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025464.8 billion KRW78.0 billion KRW386.8 billion KRW[source]
2024378.3 billion KRW57.9 billion KRW320.4 billion KRW[source]
2023377.9 billion KRW57.6 billion KRW320.3 billion KRW[source]
2022377.8 billion KRW56.8 billion KRW320.9 billion KRW[source]
2021319.1 billion KRW1.1 billion KRW318.0 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
20256.4 billion KRW-17.0 billion KRW2.0 billion KRW[source]
20247.8 billion KRW-2.0 billion KRW-7.3 billion KRW[source]
20236.8 billion KRW1.1 billion KRW-11.2 billion KRW[source]
20227.2 billion KRW-102.4 billion KRW108.2 billion KRW[source]
2021-4.1 billion KRW-131.7 billion KRW143.0 billion KRW[source]

This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.