In fiscal year 2025, kakaopay (377300) reported revenue of 958.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 958.4 billion KRW | 50.4 billion KRW | 55.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 766.2 billion KRW | -57.5 billion KRW | -21.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 615.4 billion KRW | -56.6 billion KRW | -22.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 521.4 billion KRW | -45.5 billion KRW | 26.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 458.6 billion KRW | -27.2 billion KRW | -33.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.46 trillion KRW | 1.25 trillion KRW | 2.21 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 3.36 trillion KRW | 1.24 trillion KRW | 2.12 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 3.29 trillion KRW | 1.21 trillion KRW | 2.08 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 2.90 trillion KRW | 973.2 billion KRW | 1.92 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 2.70 trillion KRW | 963.5 billion KRW | 1.74 trillion KRW | [source] |
