| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-14 | 기타시장안내 (투자주의 환기종목 지정 사유 추가 관련 시장조치 미진) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Review Adverse Opinion (Capital Erosion 50%+ or Equity Below 1B) |
| 2026-08-14 | Extraordinary Meeting Result |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-07-30 | Trading Halt (Investor Protection) |
| 2026-07-30 | 기타시장안내 (정리매매 보류 관련) |
| 2026-07-30 | 기타경영사항(자율공시) (상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청) |
| 2026-07-29 | 주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) |
| 2026-07-29 | 기타시장안내 (코스닥시장위원회 개최 결과 및 상장폐지 결정 안내) |
