In fiscal year 2025, FADU (440110) reported revenue of 92.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92.4 billion KRW | -65.5 billion KRW | -76.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 43.5 billion KRW | -95.0 billion KRW | -91.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 22.5 billion KRW | -58.6 billion KRW | -56.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 56.4 billion KRW | 1.5 billion KRW | -227.5 billion KRW | — |
| 2021 | 5.2 billion KRW | -33.7 billion KRW | -43.3 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122.2 billion KRW | 105.0 billion KRW | 17.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 138.7 billion KRW | 38.4 billion KRW | 100.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 252.3 billion KRW | 65.2 billion KRW | 187.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.7 billion KRW | 9.7 billion KRW | 3.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | -108.8 billion KRW | 66.5 billion KRW | -21.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | -42.2 billion KRW | -97.7 billion KRW | 225.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
Cash flow figures for the relevant year were not collected.
