In fiscal year 2025, RevuCorporation (443250) reported revenue of 56.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.5 billion KRW | 8.9 billion KRW | 6.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 48.9 billion KRW | 7.5 billion KRW | 6.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 51.6 billion KRW | 2.8 billion KRW | 3.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 40.3 billion KRW | 4.5 billion KRW | 6.1 billion KRW | — |
| 2021 | 23.0 billion KRW | 2.2 billion KRW | 497 million KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.6 billion KRW | 16.8 billion KRW | 62.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 77.3 billion KRW | 17.8 billion KRW | 59.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 73.3 billion KRW | 15.4 billion KRW | 57.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
