In fiscal year 2025, Gridwiz (453450) reported revenue of 125.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125.6 billion KRW | 816 million KRW | 2.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 124.7 billion KRW | -4.3 billion KRW | -2.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 131.9 billion KRW | 1.6 billion KRW | 4.2 billion KRW | — |
| 2022 | 132.1 billion KRW | 9.0 billion KRW | -299 million KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 178.3 billion KRW | 34.8 billion KRW | 143.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 148.0 billion KRW | 15.7 billion KRW | 132.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.4 billion KRW | -42.1 billion KRW | 19.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.5 billion KRW | -2.8 billion KRW | 51.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
Cash flow figures for the relevant year were not collected.
