In fiscal year 2025, TDSPHARM (464280) reported revenue of 27.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.6 billion KRW | 3.8 billion KRW | 4.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 27.5 billion KRW | 3.7 billion KRW | 3.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 30.0 billion KRW | 5.0 billion KRW | 4.7 billion KRW | — |
| 2022 | 25.6 billion KRW | 3.8 billion KRW | 3.5 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.2 billion KRW | 11.4 billion KRW | 42.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 49.2 billion KRW | 10.7 billion KRW | 38.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.8 billion KRW | -8.0 billion KRW | 731 million KRW | [source] |
| 2024 | 3.9 billion KRW | -13.3 billion KRW | 12.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
Cash flow figures for the relevant year were not collected.
