In fiscal year 2025, POND GROUP (472850) reported revenue of 485.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485.6 billion KRW | 57.4 billion KRW | 44.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 368.7 billion KRW | 41.3 billion KRW | 27.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 2.8 billion KRW | 668 million KRW | 238 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 405.4 billion KRW | 168.9 billion KRW | 236.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 366.0 billion KRW | 154.6 billion KRW | 211.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 327.6 billion KRW | 140.4 billion KRW | 187.2 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.1 billion KRW | -26.9 billion KRW | 7.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 3.1 billion KRW | 10.4 billion KRW | -5.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 71 million KRW | -62 million KRW | -1.3 billion KRW | [source] |
