| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-19 | Largest Shareholder Change Report |
| 2026-08-19 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-19 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-14 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2026-08-11 | Largest Shareholder Change Report |
| 2026-08-11 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-11 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-04 | Largest Shareholder Change Report |
| 2026-08-04 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-04 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-07-31 | Largest Shareholder Change Report |
| 2026-07-31 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-07-31 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
