Treasury Stock (36) Paid-in Capital Increase (17) Free Capital Increase (1) Convertible Bonds (11) Conversion Exercise (2) Major Shareholder Change (9) Trading Halt (31) Delisting (6) Administrative Issue (5) Embezzlement (3) Litigation (14) Merger (0) Split (0)
This list covers filings received since 2026-08-20.
| Date | Company (Code) | Filing |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | REFINE(377450) | Share Pledge (Largest Shareholder) |
| 2026-08-27 | REFINE(377450) | Share Pledge Release (Largest Shareholder) |
| 2026-08-26 | KOREA ADVANCED MATERIALS(062970) | Largest Shareholder Change |
| 2026-08-25 | Dreamus Company(060570) | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
| 2026-08-25 | REFINE(377450) | Share Pledge (Largest Shareholder) |
| 2026-08-21 | AVACO(083930) | Largest Shareholder Change |
| 2026-08-20 | Nine & Company(366030) | Share Pledge (Largest Shareholder) |
| 2026-08-20 | Nine & Company(366030) | Share Pledge Release (Largest Shareholder) |
| 2026-08-20 | DENTIS(261200) | Share Pledge (Largest Shareholder) |
