| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-28 | Large Group Status Disclosure (Quarterly Disclosure Representative) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-12 | Guarantee Decision |
| 2026-08-12 | Dividend Decision |
| 2026-08-12 | Record Closure for Dividend (Record Date) |
| 2026-08-12 | Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
| 2026-08-12 | Consolidated Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
| 2026-08-12 | Record Closure for Dividend (Record Date) (Subsidiary Material Matters) |
| 2026-08-12 | Dividend Decision (Subsidiary Material Matters) |
| 2026-08-10 | Payment and Dispute Resolution |
| 2026-08-05 | Short-term Borrowing Decision (Subsidiary Material Matters) |
| 2026-08-05 | Corporate Briefing (IR) (Informational Disclosure) |
| 2026-08-05 | Earnings Preview (Informational Disclosure) |
