Dongwon Industries (006040) Financial Statements

In fiscal year 2025, Dongwon Industries (006040) reported revenue of 9.58 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20259.58 trillion KRW516.1 billion KRW387.1 billion KRW[source]
20248.94 trillion KRW501.3 billion KRW113.6 billion KRW[source]
20238.95 trillion KRW464.7 billion KRW272.2 billion KRW[source]
20229.03 trillion KRW494.4 billion KRW296.5 billion KRW[source]
20212.80 trillion KRW260.7 billion KRW171.5 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20253.61 trillion KRW1.10 trillion KRW2.52 trillion KRW[source]
20243.17 trillion KRW939.8 billion KRW2.23 trillion KRW[source]
20233.55 trillion KRW1.39 trillion KRW2.16 trillion KRW[source]
20223.46 trillion KRW1.35 trillion KRW2.11 trillion KRW[source]
20211.64 trillion KRW817.8 billion KRW817.6 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025466.0 billion KRW-400.5 billion KRW43.6 billion KRW[source]
2024421.3 billion KRW134.9 billion KRW-857.9 billion KRW[source]
2023661.5 billion KRW-882.4 billion KRW315.8 billion KRW[source]
2022[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.