In fiscal year 2025, Dongwon Industries (006040) reported revenue of 9.58 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 9.58 trillion KRW | 516.1 billion KRW | 387.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 8.94 trillion KRW | 501.3 billion KRW | 113.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 8.95 trillion KRW | 464.7 billion KRW | 272.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 9.03 trillion KRW | 494.4 billion KRW | 296.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.80 trillion KRW | 260.7 billion KRW | 171.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 3.61 trillion KRW | 1.10 trillion KRW | 2.52 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 3.17 trillion KRW | 939.8 billion KRW | 2.23 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 3.55 trillion KRW | 1.39 trillion KRW | 2.16 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 3.46 trillion KRW | 1.35 trillion KRW | 2.11 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 1.64 trillion KRW | 817.8 billion KRW | 817.6 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | 466.0 billion KRW | -400.5 billion KRW | 43.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 421.3 billion KRW | 134.9 billion KRW | -857.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 661.5 billion KRW | -882.4 billion KRW | 315.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.