| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-21 | Extraordinary Meeting Result |
| 2026-08-21 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-21 | Independent Director Change Report |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-14 | Payment and Dispute Resolution |
| 2026-08-07 | Corporate Briefing (IR) |
| 2026-08-07 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-06 | Rumor Clarification (Unconfirmed) |
| 2026-08-06 | Consolidated Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
| 2026-08-06 | Proxy Solicitation Reference |
| 2026-08-06 | Meeting Notice |
| 2026-08-06 | Stock Option Grant Report |
| 2026-08-06 | Material Event Report (Treasury Disposal Decision) |
| 2026-08-04 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-07-30 | Corporate Briefing (IR) |
| 2026-07-30 | Earnings Preview |
