| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-28 | Large Shareholding Report (Simplified) |
| 2026-08-27 | Large Shareholding Report (Simplified) |
| 2026-08-27 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-27 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-27 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-21 | 대출원리금연체사실발생 |
| 2026-08-18 | Derivative Trading Loss |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-14 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-14 | Small Public Offering Documents (Equity Securities) |
| 2026-08-13 | Material Event Report (Capital Increase Decision) |
| 2026-08-12 | Other Market Notice (Administrative Designation Concern) (Stock Price Below 1,000 KRW) |
| 2026-08-07 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-07-31 | Large Shareholding Report (General) |
