In fiscal year 2025, Moadata (288980) reported revenue of 23.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.2 billion KRW | -5.9 billion KRW | -19.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 34.4 billion KRW | -1.3 billion KRW | -4.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 24.5 billion KRW | -358 million KRW | -583 million KRW | [source] |
| 2022 | 21.7 billion KRW | 1.1 billion KRW | 1.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 19.6 billion KRW | 2.7 billion KRW | 1.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72.6 billion KRW | 54.1 billion KRW | 18.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 87.3 billion KRW | 48.6 billion KRW | 38.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 70.3 billion KRW | 31.5 billion KRW | 38.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 55.9 billion KRW | 18.7 billion KRW | 37.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 24.9 billion KRW | 5.5 billion KRW | 19.3 billion KRW | [source] |
