| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-24 | Securities Issuance Result (Voluntary Disclosure) (After Shareholder Allotment Public Offering) |
| 2026-08-24 | Securities Issuance Performance Report |
| 2026-08-21 | Subscription Results (Voluntary Disclosure) |
| 2026-08-21 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-19 | Sales/Supply Contract |
| 2026-08-18 | Subscription Results (Voluntary Disclosure) |
| 2026-08-14 | Sales/Supply Contract (Voluntary Disclosure) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-11 | Final Price for Capital Increase (After Shareholder Allotment Public Offering) |
| 2026-08-11 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
| 2026-08-07 | Sales/Supply Contract (Voluntary Disclosure) |
| 2026-08-04 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-04 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-03 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-03 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
