12종목
알코올음료 (10)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 하이트진로 | 000080 | KOSPI | 1.0조 |
| 무학 | 033920 | KOSPI | 2,166억 |
| 진로발효 | 018120 | KOSDAQ | 1,105억 |
| 풍국주정 | 023900 | KOSDAQ | 916억 |
| 창해에탄올 | 004650 | KOSDAQ | 855억 |
| 국순당 | 043650 | KOSDAQ | 641억 |
| 보해양조 | 000890 | KOSPI | 370억 |
| MH에탄올 | 023150 | KOSPI | 301억 |
| 한울앤제주 | 276730 | KOSDAQ | 243억 |
| 세븐브로이맥주 | 267080 | KONEX | 57억 |
비알코올음료 (2)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 롯데칠성 | 005300 | KOSPI | 8,722억 |
| 흥국에프엔비 | 189980 | KOSDAQ | 472억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
