180종목
기타 화학제품 (103)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 에이피알 | 278470 | KOSPI | 16.5조 |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | KOSPI | 8.4조 |
| 한화 | 000880 | KOSPI | 6.3조 |
| LG생활건강 | 051900 | KOSPI | 4.7조 |
| SKC | 011790 | KOSPI | 4.4조 |
| KCC | 002380 | KOSPI | 4.1조 |
| 한국콜마 | 161890 | KOSPI | 3.5조 |
| 코스맥스 | 192820 | KOSPI | 3.3조 |
| 달바글로벌 | 483650 | KOSPI | 2.9조 |
| 솔브레인 | 357780 | KOSDAQ | 2.6조 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 | KOSPI | 2.0조 |
| 코스메카코리아 | 241710 | KOSDAQ | 1.5조 |
| 코스모신소재 | 005070 | KOSPI | 1.3조 |
| 레이크머티리얼즈 | 281740 | KOSDAQ | 7,710억 |
| TKG휴켐스 | 069260 | KOSPI | 6,634억 |
| 이엔에프테크놀로지 | 102710 | KOSDAQ | 6,458억 |
| 현대바이오 | 048410 | KOSDAQ | 6,350억 |
| 미원상사 | 002840 | KOSPI | 6,174억 |
| 나노신소재 | 121600 | KOSDAQ | 5,910억 |
| 에코프로에이치엔 | 383310 | KOSDAQ | 4,960억 |
| 브이티 | 018290 | KOSDAQ | 4,360억 |
| 코스모화학 | 005420 | KOSPI | 4,128억 |
| 켐트로닉스 | 089010 | KOSDAQ | 3,773억 |
| 네오팜 | 092730 | KOSDAQ | 3,750억 |
| 한국화장품제조 | 003350 | KOSPI | 3,265억 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | KOSDAQ | 3,196억 |
| 에이블씨엔씨 | 078520 | KOSPI | 3,082억 |
| 애경산업 | 018250 | KOSPI | 3,074억 |
| 삼양엔씨켐 | 482630 | KOSDAQ | 2,963억 |
| 한국알콜 | 017890 | KOSDAQ | 2,925억 |
| 마녀공장 | 439090 | KOSDAQ | 2,840억 |
| 송원산업 | 004430 | KOSPI | 2,776억 |
| 제닉 | 123330 | KOSDAQ | 2,757억 |
| 서흥 | 008490 | KOSPI | 2,643억 |
| 잇츠한불 | 226320 | KOSPI | 2,410억 |
| 미원화학 | 134380 | KOSPI | 2,326억 |
| 클리오 | 237880 | KOSDAQ | 2,322억 |
| 덕산테코피아 | 317330 | KOSDAQ | 2,135억 |
| DS단석 | 017860 | KOSPI | 2,099억 |
| 한농화성 | 011500 | KOSPI | 2,075억 |
| 와이씨켐 | 112290 | KOSDAQ | 2,062억 |
| SP삼화 | 000390 | KOSPI | 1,762억 |
| 잉글우드랩 | 950140 | KOSDAQ | 1,666억 |
| 강남제비스코 | 000860 | KOSPI | 1,631억 |
| 노루페인트 | 090350 | KOSPI | 1,630억 |
| 바이오비쥬 | 489460 | KOSDAQ | 1,597억 |
| 아이패밀리에스씨 | 114840 | KOSDAQ | 1,549억 |
| 디엔에프 | 092070 | KOSDAQ | 1,522억 |
| 엔에프씨 | 265740 | KOSDAQ | 1,373억 |
| 토니모리 | 214420 | KOSPI | 1,366억 |
| 일진다이아 | 081000 | KOSPI | 1,354억 |
| 엘케이켐 | 489500 | KOSDAQ | 1,310억 |
| 현대바이오랜드 | 052260 | KOSDAQ | 1,257억 |
| HDC현대EP | 089470 | KOSPI | 1,256억 |
| 켐트로스 | 220260 | KOSDAQ | 1,226억 |
| 아로마티카 | 0015n0 | KOSDAQ | 1,223억 |
| 제이아이테크 | 417500 | KOSDAQ | 1,204억 |
| 그린케미칼 | 083420 | KOSPI | 1,161억 |
| 나노솔루션 | 238540 | KONEX | 1,160억 |
| 선진뷰티사이언스 | 086710 | KOSDAQ | 992억 |
| 차AI헬스케어 | 025620 | KOSPI | 930억 |
| 새빗켐 | 107600 | KOSDAQ | 914억 |
| 제이씨케미칼 | 137950 | KOSDAQ | 835억 |
| 아이큐어 | 175250 | KOSDAQ | 815억 |
| 삐아 | 451250 | KOSDAQ | 783억 |
| 라파스 | 214260 | KOSDAQ | 761억 |
| 라이온켐텍 | 171120 | KOSDAQ | 725억 |
| 잉크테크 | 049550 | KOSDAQ | 686억 |
| 진코스텍 | 250030 | KONEX | 669억 |
| 보락 | 002760 | KOSPI | 610억 |
| 제이투케이바이오 | 420570 | KOSDAQ | 608억 |
| 코리아나 | 027050 | KOSDAQ | 568억 |
| 삼양케이씨아이 | 036670 | KOSDAQ | 555억 |
| 본느 | 226340 | KOSDAQ | 553억 |
| 에이에스텍 | 453860 | KOSDAQ | 549억 |
| 에스디생명공학 | 217480 | KOSDAQ | 547억 |
| 씨티케이 | 260930 | KOSDAQ | 508억 |
| 코스나인 | 082660 | KOSDAQ | 478억 |
| 조광페인트 | 004910 | KOSPI | 459억 |
| 케이디켐 | 221980 | KOSDAQ | 377억 |
| 비비씨 | 318410 | KOSDAQ | 366억 |
| 오공 | 045060 | KOSDAQ | 365억 |
| 에코글로우 | 159910 | KOSDAQ | 342억 |
| TS트릴리온 | 317240 | KOSDAQ | 327억 |
| 지에프씨생명과학 | 388610 | KOSDAQ | 290억 |
| 코디 | 080530 | KOSDAQ | 279억 |
| 뷰티스킨 | 406820 | KOSDAQ | 272억 |
| 제이엠아이 | 033050 | KOSDAQ | 272억 |
| CSA 코스믹 | 083660 | KOSDAQ | 264억 |
| 에스켐 | 475660 | KOSDAQ | 258억 |
| 아우딘퓨쳐스 | 227610 | KOSDAQ | 248억 |
| 한국미라클피플사 | 331660 | KONEX | 216억 |
| 세화피앤씨 | 252500 | KOSDAQ | 207억 |
| 에스알바이오텍 | 270210 | KONEX | 203억 |
| 이노진 | 344860 | KOSDAQ | 192억 |
| 노드메이슨 | 317860 | KONEX | 185억 |
| 질경이 | 233990 | KONEX | 177억 |
| 전진바이오팜 | 110020 | KOSDAQ | 177억 |
| 제이케이시냅스 | 060230 | KOSDAQ | 171억 |
| 씨앗 | 103660 | KONEX | 105억 |
| 케이엠제약 | 225430 | KOSDAQ | 89억 |
| 에스아이리소스 | 065420 | KOSDAQ | 72억 |
| 제노텍 | 066830 | KONEX | 66억 |
기초 화학물질 (51)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| LG화학 | 051910 | KOSPI | 18.6조 |
| 한화솔루션 | 009830 | KOSPI | 7.4조 |
| 금호석유화학 | 011780 | KOSPI | 3.1조 |
| 롯데케미칼 | 011170 | KOSPI | 2.4조 |
| 한솔케미칼 | 014680 | KOSPI | 2.2조 |
| 동진쎄미켐 | 005290 | KOSDAQ | 2.2조 |
| 이수스페셜티케미컬 | 457190 | KOSPI | 1.9조 |
| 원익홀딩스 | 030530 | KOSDAQ | 1.5조 |
| 후성 | 093370 | KOSPI | 1.3조 |
| 롯데정밀화학 | 004000 | KOSPI | 1.2조 |
| DL | 000210 | KOSPI | 1.0조 |
| OCI | 456040 | KOSPI | 7,215억 |
| 미원에스씨 | 268280 | KOSPI | 6,625억 |
| 금양 | 001570 | KOSPI | 6,332억 |
| 카프로 | 006380 | KOSPI | 6,185억 |
| 대한유화 | 006650 | KOSPI | 5,720억 |
| 동성화인텍 | 033500 | KOSDAQ | 5,335억 |
| 애경케미칼 | 161000 | KOSPI | 4,767억 |
| 성일하이텍 | 365340 | KOSDAQ | 4,586억 |
| 천보 | 278280 | KOSDAQ | 4,447억 |
| 유니드 | 014830 | KOSPI | 4,358억 |
| KPX홀딩스 | 092230 | KOSPI | 4,288억 |
| 원익머트리얼즈 | 104830 | KOSDAQ | 4,198억 |
| 엔켐 | 348370 | KOSDAQ | 4,178억 |
| 엘티씨 | 170920 | KOSDAQ | 3,649억 |
| 국도화학 | 007690 | KOSPI | 3,556억 |
| 이수화학 | 005950 | KOSPI | 3,173억 |
| KG케미칼 | 001390 | KOSPI | 2,945억 |
| KPX케미칼 | 025000 | KOSPI | 2,360억 |
| PKC | 001340 | KOSPI | 2,278억 |
| 효성화학 | 298000 | KOSPI | 2,237억 |
| 티이엠씨 | 425040 | KOSDAQ | 1,968억 |
| 석경에이티 | 357550 | KOSDAQ | 1,838억 |
| 퓨릿 | 445180 | KOSDAQ | 1,490억 |
| 와이엠티 | 251370 | KOSDAQ | 1,437억 |
| 태경산업 | 015890 | KOSPI | 1,416억 |
| 경인양행 | 012610 | KOSPI | 1,342억 |
| 동남합성 | 023450 | KOSPI | 1,106억 |
| 대정화금 | 120240 | KOSDAQ | 1,082억 |
| 나노 | 187790 | KOSDAQ | 923억 |
| 한켐 | 457370 | KOSDAQ | 680억 |
| 태경케미컬 | 006890 | KOSPI | 597억 |
| 나노실리칸첨단소재 | 286750 | KOSDAQ | 456억 |
| 씨큐브 | 101240 | KOSDAQ | 397억 |
| 램테크놀러지 | 171010 | KOSDAQ | 390억 |
| 피엔에이치테크 | 239890 | KOSDAQ | 331억 |
| EG | 037370 | KOSDAQ | 307억 |
| 한일화학 | 007770 | KOSDAQ | 270억 |
| 이엠앤아이 | 083470 | KOSDAQ | 199억 |
| SH에너지화학 | 002360 | KOSPI | 169억 |
| 에스제이켐 | 217910 | KONEX | 37억 |
화학섬유 (10)
비료·농약 (8)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| SK케미칼 | 285130 | KOSPI | 8,995억 |
| 그래피 | 318060 | KOSDAQ | 2,043억 |
| 동성케미컬 | 102260 | KOSPI | 1,884억 |
| BGF에코머티리얼즈 | 126600 | KOSDAQ | 1,801억 |
| HRS | 036640 | KOSDAQ | 811억 |
| KBG | 318000 | KOSDAQ | 246억 |
| 엔피케이 | 048830 | KOSDAQ | 194억 |
| 웹스 | 196700 | KOSDAQ | 188억 |
합성고무·플라스틱 (8)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 남해화학 | 025860 | KOSPI | 2,970억 |
| 경농 | 002100 | KOSPI | 1,817억 |
| 동방아그로 | 007590 | KOSPI | 765억 |
| 조비 | 001550 | KOSPI | 568억 |
| SB성보 | 003080 | KOSPI | 447억 |
| 효성오앤비 | 097870 | KOSDAQ | 389억 |
| 누보 | 332290 | KOSDAQ | 356억 |
| 인바이오 | 352940 | KOSDAQ | 216억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.