19종목
전기·통신 공사 (8)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한전KPS | 051600 | KOSPI | 2.1조 |
| LS마린솔루션 | 060370 | KOSDAQ | 1.7조 |
| 수산인더스트리 | 126720 | KOSPI | 3,178억 |
| 금화피에스시 | 036190 | KOSDAQ | 2,097억 |
| HDC랩스 | 039570 | KOSPI | 1,959억 |
| 일진파워 | 094820 | KOSDAQ | 1,827억 |
| 세종텔레콤 | 036630 | KOSDAQ | 1,169억 |
| 금양그린파워 | 282720 | KOSDAQ | 913억 |
기타 토목 (5)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 국보디자인 | 066620 | KOSDAQ | 1,912억 |
| 플래스크 | 041590 | KOSDAQ | 1,160억 |
| 베노티앤알 | 206400 | KOSDAQ | 351억 |
| 엑사이엔씨 | 054940 | KOSDAQ | 214억 |
| 엄지하우스 | 224810 | KONEX | 88억 |
도로 (4)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동아지질 | 028100 | KOSPI | 1,980억 |
| 삼호개발 | 010960 | KOSPI | 763억 |
| 우원개발 | 046940 | KOSDAQ | 552억 |
| 지에이이노더스 | 076340 | KONEX | 209억 |
수도시설 (2)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 세보엠이씨 | 011560 | KOSDAQ | 2,395억 |
| 우진아이엔에스 | 010400 | KOSPI | 329억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
