306종목
전자부품 (136)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 99.3조 |
| 두산 | 000150 | KOSPI | 19.1조 |
| 한화시스템 | 272210 | KOSPI | 13.9조 |
| LG이노텍 | 011070 | KOSPI | 13.8조 |
| 이수페타시스 | 007660 | KOSPI | 8.1조 |
| 대덕전자 | 353200 | KOSPI | 5.3조 |
| 리노공업 | 058470 | KOSDAQ | 5.1조 |
| LG디스플레이 | 034220 | KOSPI | 4.7조 |
| 심텍 | 222800 | KOSDAQ | 4.2조 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | KOSPI | 1.7조 |
| 코리아써키트 | 007810 | KOSPI | 1.4조 |
| 대주전자재료 | 078600 | KOSDAQ | 1.4조 |
| 성호전자 | 043260 | KOSDAQ | 1.2조 |
| 제이앤티씨 | 204270 | KOSDAQ | 1.2조 |
| 삼화콘덴서 | 001820 | KOSPI | 1.1조 |
| 티엘비 | 356860 | KOSDAQ | 9,279억 |
| 해성디에스 | 195870 | KOSPI | 9,180억 |
| 에스앤에스텍 | 101490 | KOSDAQ | 8,971억 |
| 덕산네오룩스 | 213420 | KOSDAQ | 7,933억 |
| 샘씨엔에스 | 252990 | KOSDAQ | 7,737억 |
| LS머트리얼즈 | 417200 | KOSDAQ | 7,583억 |
| 씨엠티엑스 | 388210 | KOSDAQ | 7,067억 |
| RF머트리얼즈 | 327260 | KOSDAQ | 6,601억 |
| 파미셀 | 005690 | KOSPI | 6,534억 |
| 자화전자 | 033240 | KOSPI | 6,492억 |
| 솔루엠 | 248070 | KOSPI | 6,330억 |
| 티에프이 | 425420 | KOSDAQ | 5,772억 |
| 비에이치 | 090460 | KOSPI | 5,741억 |
| 에프에스티 | 036810 | KOSDAQ | 5,553억 |
| 솔루스첨단소재 | 336370 | KOSPI | 5,294억 |
| 월덱스 | 101160 | KOSDAQ | 4,779억 |
| 아이쓰리시스템 | 214430 | KOSDAQ | 4,486억 |
| HLB이노베이션 | 024850 | KOSDAQ | 4,381억 |
| 이녹스첨단소재 | 272290 | KOSDAQ | 4,156억 |
| 타이거일렉 | 219130 | KOSDAQ | 4,003억 |
| 오킨스전자 | 080580 | KOSDAQ | 3,944억 |
| 한솔테크닉스 | 004710 | KOSPI | 3,702억 |
| 시노펙스 | 025320 | KOSDAQ | 3,658억 |
| PS일렉트로닉스 | 332570 | KOSDAQ | 3,568억 |
| 마이크로컨텍솔 | 098120 | KOSDAQ | 3,483억 |
| 엠케이전자 | 033160 | KOSDAQ | 3,459억 |
| 드림텍 | 192650 | KOSPI | 3,459억 |
| 디케이티 | 290550 | KOSDAQ | 3,140억 |
| 파인엠텍 | 441270 | KOSDAQ | 2,903억 |
| 파트론 | 091700 | KOSDAQ | 2,765억 |
| KH바텍 | 060720 | KOSDAQ | 2,467억 |
| 삼영전자 | 005680 | KOSPI | 2,466억 |
| 우주일렉트로 | 065680 | KOSDAQ | 2,203억 |
| 아이티엠반도체 | 084850 | KOSDAQ | 2,018억 |
| 도우인시스 | 484120 | KOSDAQ | 1,952억 |
| 아모텍 | 052710 | KOSDAQ | 1,949억 |
| 나무가 | 190510 | KOSDAQ | 1,946억 |
| 이랜시스 | 264850 | KOSDAQ | 1,760억 |
| 이랜텍 | 054210 | KOSDAQ | 1,729억 |
| 와이솔 | 122990 | KOSDAQ | 1,590억 |
| 코칩 | 126730 | KOSDAQ | 1,588억 |
| 삼화전기 | 009470 | KOSPI | 1,534억 |
| 새로닉스 | 042600 | KOSDAQ | 1,528억 |
| 인터플렉스 | 051370 | KOSDAQ | 1,434억 |
| 세경하이테크 | 148150 | KOSDAQ | 1,364억 |
| 엠디바이스 | 226590 | KOSDAQ | 1,325억 |
| 알에스오토메이션 | 140670 | KOSDAQ | 1,299억 |
| 아바텍 | 149950 | KOSDAQ | 1,208억 |
| 지오엘리먼트 | 311320 | KOSDAQ | 1,171억 |
| 라온텍 | 418420 | KOSDAQ | 1,157억 |
| 유아이엘 | 049520 | KOSDAQ | 1,153억 |
| 탑런토탈솔루션 | 336680 | KOSDAQ | 1,076억 |
| 엑스페릭스 | 317770 | KOSDAQ | 930억 |
| 아모그린텍 | 125210 | KOSDAQ | 930억 |
| 액트로 | 290740 | KOSDAQ | 905억 |
| 아비코전자 | 036010 | KOSDAQ | 905억 |
| 에이치엔에스하이텍 | 044990 | KOSDAQ | 866억 |
| 이엠텍 | 091120 | KOSDAQ | 830억 |
| 코아시아 | 045970 | KOSDAQ | 805억 |
| 풍원정밀 | 371950 | KOSDAQ | 804억 |
| 한국컴퓨터 | 054040 | KOSDAQ | 736억 |
| 뉴프렉스 | 085670 | KOSDAQ | 719억 |
| 바이오스마트 | 038460 | KOSDAQ | 703억 |
| 빛샘전자 | 072950 | KOSDAQ | 698억 |
| 센서뷰 | 321370 | KOSDAQ | 653억 |
| 기가레인 | 049080 | KOSDAQ | 628억 |
| 써니전자 | 004770 | KOSPI | 628억 |
| 아모센스 | 357580 | KOSDAQ | 624억 |
| 덕우전자 | 263600 | KOSDAQ | 594억 |
| 위츠 | 459100 | KOSDAQ | 575억 |
| 엠투엔 | 033310 | KOSDAQ | 574억 |
| 와이엠씨 | 155650 | KOSDAQ | 573억 |
| 현우산업 | 092300 | KOSDAQ | 525억 |
| 씨유테크 | 376290 | KOSDAQ | 523억 |
| 유티아이 | 179900 | KOSDAQ | 507억 |
| 모티브링크 | 463480 | KOSDAQ | 503억 |
| 엘컴텍 | 037950 | KOSDAQ | 495억 |
| 제이엠티 | 094970 | KOSDAQ | 466억 |
| 캐프 | 198080 | KOSDAQ | 464억 |
| 아이컴포넌트 | 059100 | KOSDAQ | 436억 |
| 이브이첨단소재 | 131400 | KOSDAQ | 433억 |
| 엘엠에스 | 073110 | KOSDAQ | 425억 |
| 성문전자 | 014910 | KOSPI | 421억 |
| 에이텀 | 355690 | KOSDAQ | 421억 |
| MSDI | 123010 | KOSDAQ | 410억 |
| 상신전자 | 263810 | KOSDAQ | 409억 |
| 디에이피 | 066900 | KOSDAQ | 401억 |
| 블루탑 | 191600 | KONEX | 393억 |
| 포톤 | 208710 | KOSDAQ | 369억 |
| 에스디시스템 | 121890 | KOSDAQ | 364억 |
| 동일기연 | 032960 | KOSDAQ | 364억 |
| 셀피글로벌 | 068940 | KOSDAQ | 357억 |
| 경인전자 | 009140 | KOSPI | 351억 |
| 인지디스플레 | 037330 | KOSDAQ | 329억 |
| 엣지파운드리 | 105550 | KOSDAQ | 328억 |
| 화인써키트 | 127980 | KOSDAQ | 323억 |
| 픽셀플러스 | 087600 | KOSDAQ | 308억 |
| 링크드 | 193250 | KOSDAQ | 307억 |
| 파인디앤씨 | 049120 | KOSDAQ | 304억 |
| 캠시스 | 050110 | KOSDAQ | 300억 |
| 성우테크론 | 045300 | KOSDAQ | 274억 |
| S&K폴리텍 | 091340 | KOSDAQ | 260억 |
| 파버나인 | 177830 | KOSDAQ | 259억 |
| 씨엔플러스 | 115530 | KOSDAQ | 252억 |
| 아이씨에이치 | 368600 | KOSDAQ | 247억 |
| 모아텍 | 033200 | KOSDAQ | 233억 |
| 다산솔루에타 | 154040 | KOSDAQ | 231억 |
| 아하정보통신 | 102950 | KONEX | 229억 |
| 아이에이 | 038880 | KOSDAQ | 227억 |
| 아이엘로보틱스 | 403810 | KONEX | 225억 |
| 세진티에스 | 067770 | KOSDAQ | 219억 |
| 알엔투테크놀로지 | 148250 | KOSDAQ | 213억 |
| 유아이디 | 069330 | KOSDAQ | 209억 |
| 핌스 | 347770 | KOSDAQ | 206억 |
| 삼영에스앤씨 | 361670 | KOSDAQ | 205억 |
| 더코디 | 224060 | KOSDAQ | 171억 |
| 육일씨엔에쓰 | 191410 | KOSDAQ | 154억 |
| 나노씨엠에스 | 247660 | KOSDAQ | 151억 |
| 에이엔피 | 015260 | KOSPI | 131억 |
| 케이이엠텍 | 106080 | KOSDAQ | 95억 |
| 타이드 | 346010 | KONEX | 48억 |
반도체 (74)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,233.1조 |
| DB하이텍 | 000990 | KOSPI | 4.0조 |
| 파두 | 440110 | KOSDAQ | 3.1조 |
| 제주반도체 | 080220 | KOSDAQ | 2.6조 |
| 하나마이크론 | 067310 | KOSDAQ | 2.5조 |
| HD현대에너지솔루션 | 322000 | KOSPI | 1.6조 |
| 하나머티리얼즈 | 166090 | KOSDAQ | 1.0조 |
| SFA반도체 | 036540 | KOSDAQ | 9,341억 |
| 동운아나텍 | 094170 | KOSDAQ | 6,848억 |
| 미코 | 059090 | KOSDAQ | 6,509억 |
| LX세미콘 | 108320 | KOSPI | 6,107억 |
| 서울반도체 | 046890 | KOSDAQ | 5,684억 |
| 가온칩스 | 399720 | KOSDAQ | 5,265억 |
| 네패스 | 033640 | KOSDAQ | 5,176억 |
| 덕산하이메탈 | 077360 | KOSDAQ | 4,466억 |
| 광전자 | 017900 | KOSPI | 4,409억 |
| 서울바이오시스 | 092190 | KOSDAQ | 4,086억 |
| 메카로 | 241770 | KOSDAQ | 3,868억 |
| 에이디테크놀로지 | 200710 | KOSDAQ | 3,486억 |
| 한양디지텍 | 078350 | KOSDAQ | 3,437억 |
| 신성이엔지 | 011930 | KOSPI | 3,370억 |
| LB세미콘 | 061970 | KOSDAQ | 3,083억 |
| 에이팩트 | 200470 | KOSDAQ | 2,838억 |
| 아이씨티케이 | 456010 | KOSDAQ | 2,363억 |
| 에이직랜드 | 445090 | KOSDAQ | 2,327억 |
| 사피엔반도체 | 452430 | KOSDAQ | 2,295억 |
| 칩스앤미디어 | 094360 | KOSDAQ | 2,218억 |
| 케이엔제이 | 272110 | KOSDAQ | 2,026억 |
| 코스텍시스 | 355150 | KOSDAQ | 1,742억 |
| 아나패스 | 123860 | KOSDAQ | 1,642억 |
| 케이알엠 | 093640 | KOSDAQ | 1,517억 |
| 자람테크놀로지 | 389020 | KOSDAQ | 1,481억 |
| 에이치엠넥스 | 036170 | KOSDAQ | 1,463억 |
| 텔레칩스 | 054450 | KOSDAQ | 1,456억 |
| 피델릭스 | 032580 | KOSDAQ | 1,358억 |
| 어보브반도체 | 102120 | KOSDAQ | 1,290억 |
| 비씨엔씨 | 146320 | KOSDAQ | 1,290억 |
| 퀄리타스반도체 | 432720 | KOSDAQ | 1,264억 |
| 아진엑스텍 | 059120 | KOSDAQ | 1,182억 |
| 와이투솔루션 | 011690 | KOSPI | 1,165억 |
| 그린리소스 | 402490 | KOSDAQ | 1,132억 |
| 아이앤씨 | 052860 | KOSDAQ | 1,080억 |
| KEC | 092220 | KOSPI | 1,037억 |
| 에이엘티 | 172670 | KOSDAQ | 940억 |
| 웨이비스 | 289930 | KOSDAQ | 900억 |
| 아이에스티이 | 212710 | KOSDAQ | 798억 |
| 싸이닉솔루션 | 234030 | KOSDAQ | 725억 |
| 큐에스아이 | 066310 | KOSDAQ | 697억 |
| 넥스트칩 | 396270 | KOSDAQ | 665억 |
| 윈팩 | 097800 | KOSDAQ | 558억 |
| 일진디스플 | 020760 | KOSPI | 555억 |
| 알파칩스 | 117670 | KOSDAQ | 537억 |
| 프로이천 | 321260 | KOSDAQ | 462억 |
| 마이크로투나노 | 424980 | KOSDAQ | 429억 |
| 루멘스 | 038060 | KOSDAQ | 399억 |
| 쏘닉스 | 088280 | KOSDAQ | 387억 |
| 시그네틱스 | 033170 | KOSDAQ | 378억 |
| 쓰리에이로직스 | 177900 | KOSDAQ | 378억 |
| 테크엘 | 064520 | KOSDAQ | 335억 |
| 오디텍 | 080520 | KOSDAQ | 313억 |
| 하이딥 | 365590 | KOSDAQ | 288억 |
| 아이언디바이스 | 464500 | KOSDAQ | 252억 |
| 엔시트론 | 101400 | KOSDAQ | 224억 |
| 라닉스 | 317120 | KOSDAQ | 221억 |
| 우리이앤엘하루틴 | 153490 | KOSDAQ | 220억 |
| 시지트로닉스 | 429270 | KOSDAQ | 216억 |
| 웰킵스하이텍 | 043590 | KOSDAQ | 200억 |
| 엘디티 | 096870 | KOSDAQ | 196억 |
| 지니틱스 | 303030 | KOSDAQ | 169억 |
| 이미지스 | 115610 | KOSDAQ | 169억 |
| 아이케이세미콘 | 149010 | KONEX | 115억 |
| 앤씨앤 | 092600 | KOSDAQ | 92억 |
| 럭스피아 | 092590 | KONEX | 45억 |
| 알에프세미 | 096610 | KOSDAQ | 24억 |
통신·방송 장비 (66)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 1,528.8조 |
| LG전자 | 066570 | KOSPI | 32.7조 |
| 한화비전 | 489790 | KOSPI | 2.6조 |
| RFHIC | 218410 | KOSDAQ | 1.3조 |
| 인텔리안테크 | 189300 | KOSDAQ | 6,904억 |
| 케이엠더블유 | 032500 | KOSDAQ | 6,092억 |
| 쏠리드 | 050890 | KOSDAQ | 5,510억 |
| 삼지전자 | 037460 | KOSDAQ | 5,279억 |
| 슈프리마 | 236200 | KOSDAQ | 3,835억 |
| 빛과전자 | 069540 | KOSDAQ | 3,206억 |
| 오이솔루션 | 138080 | KOSDAQ | 2,921억 |
| 인탑스 | 049070 | KOSDAQ | 2,858억 |
| 비덴트 | 121800 | KOSDAQ | 2,563억 |
| 세나테크놀로지 | 061090 | KOSDAQ | 2,378억 |
| LIG아큐버 | 073490 | KOSDAQ | 2,292억 |
| 에치에프알 | 230240 | KOSDAQ | 1,772억 |
| 아이디스 | 143160 | KOSDAQ | 1,728억 |
| 유비쿼스 | 264450 | KOSDAQ | 1,547억 |
| 에이스테크 | 088800 | KOSDAQ | 1,391억 |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | KOSDAQ | 1,286억 |
| 라이콤 | 388790 | KOSDAQ | 1,268억 |
| 코맥스 | 036690 | KOSDAQ | 1,256억 |
| AP위성 | 211270 | KOSDAQ | 1,206억 |
| 제노코 | 361390 | KOSDAQ | 1,183억 |
| 오늘이엔엠 | 192410 | KOSDAQ | 1,178억 |
| 다산네트웍스 | 039560 | KOSDAQ | 1,072억 |
| 중앙첨단소재 | 051980 | KOSDAQ | 1,020억 |
| 케이앤에스아이앤씨 | 487400 | KOSDAQ | 1,004억 |
| 한울소재과학 | 091440 | KOSDAQ | 973억 |
| 광무 | 029480 | KOSDAQ | 921억 |
| 서원인텍 | 093920 | KOSDAQ | 912억 |
| 주성코퍼레이션 | 109070 | KOSPI | 842억 |
| 가온그룹 | 078890 | KOSDAQ | 803억 |
| 모베이스 | 101330 | KOSDAQ | 797억 |
| 우리넷 | 115440 | KOSDAQ | 786억 |
| 팅크웨어 | 084730 | KOSDAQ | 738억 |
| 알에프텍 | 061040 | KOSDAQ | 667억 |
| 현대에이치티 | 039010 | KOSDAQ | 656억 |
| 휴니드 | 005870 | KOSPI | 652억 |
| 한국첨단소재 | 062970 | KOSDAQ | 637억 |
| 머큐리 | 100590 | KOSDAQ | 610억 |
| 알트 | 459550 | KOSDAQ | 602억 |
| 아고스 | 175140 | KOSDAQ | 591억 |
| 코위버 | 056360 | KOSDAQ | 527억 |
| 파이오링크 | 170790 | KOSDAQ | 526억 |
| 코콤 | 015710 | KOSDAQ | 504억 |
| 옵티시스 | 109080 | KOSDAQ | 483억 |
| 다보링크 | 340360 | KOSDAQ | 463억 |
| 에이텍모빌리티 | 224110 | KOSDAQ | 456억 |
| 백금T&A | 046310 | KOSDAQ | 391억 |
| 성우전자 | 081580 | KOSDAQ | 359억 |
| 유니온바이오메트릭스 | 203450 | KOSDAQ | 354억 |
| 기산텔레콤 | 035460 | KOSDAQ | 349억 |
| 파인디지털 | 038950 | KOSDAQ | 321억 |
| 아틀라스링크 | 297570 | KOSDAQ | 300억 |
| 에스코넥 | 096630 | KOSDAQ | 298억 |
| 삼진 | 032750 | KOSDAQ | 269억 |
| 에프알텍 | 073540 | KOSDAQ | 251억 |
| 이노인스트루먼트 | 215790 | KOSDAQ | 248억 |
| 엔더블유시 | 059180 | KONEX | 210억 |
| CS | 065770 | KOSDAQ | 157억 |
| 삼영이엔씨 | 065570 | KOSDAQ | 122억 |
| 케스피온 | 079190 | KOSDAQ | 119억 |
| 코셋 | 189350 | KONEX | 100억 |
| 씨앤에스링크 | 245450 | KONEX | 32억 |
| 위월드 | 140660 | KONEX | 19억 |
영상·음향기기 (18)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 엠씨넥스 | 097520 | KOSPI | 3,523억 |
| 코텍 | 052330 | KOSDAQ | 2,102억 |
| 에스텍 | 069510 | KOSDAQ | 1,399억 |
| 토비스 | 051360 | KOSDAQ | 1,092억 |
| 아남전자 | 008700 | KOSPI | 966억 |
| 네오뷰 | 0218l0 | KOSDAQ | 765억 |
| 블루콤 | 033560 | KOSDAQ | 760억 |
| 포커스에이아이 | 331380 | KOSDAQ | 736억 |
| 트루엔 | 417790 | KOSDAQ | 705억 |
| TJ미디어 | 032540 | KOSDAQ | 645억 |
| DGI | 099520 | KOSDAQ | 581억 |
| 벡트 | 457600 | KOSDAQ | 538억 |
| 삼화전자 | 011230 | KOSPI | 509억 |
| 씨아이테크 | 004920 | KOSPI | 480억 |
| 엑시큐어하이트론 | 019490 | KOSPI | 413억 |
| DH오토웨어 | 025440 | KOSDAQ | 329억 |
| 인터엠 | 017250 | KOSDAQ | 214억 |
| 엘리비젼 | 276240 | KONEX | 69억 |
컴퓨터·주변장치 (11)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 신도리코 | 029530 | KOSPI | 4,017억 |
| 빅솔론 | 093190 | KOSDAQ | 1,643억 |
| 아이디피 | 332370 | KOSDAQ | 703억 |
| 코츠테크놀로지 | 448710 | KOSDAQ | 610억 |
| 푸른로보틱스 | 094940 | KOSDAQ | 551억 |
| 앱코 | 129890 | KOSDAQ | 469억 |
| 포인트모바일 | 318020 | KOSDAQ | 345억 |
| 에이루트 | 096690 | KOSDAQ | 275억 |
| 딜리 | 131180 | KOSDAQ | 221억 |
| 디지아이 | 043360 | KOSDAQ | 195억 |
| 주연테크 | 044380 | KOSPI | 116억 |
광학 매체 (1)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 옵티코어 | 380540 | KOSDAQ | 2,066억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.