52종목
기타 금속 가공 (28)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 태웅 | 044490 | KOSDAQ | 6,572억 |
| 와이지-원 | 019210 | KOSDAQ | 5,504억 |
| 한선엔지니어링 | 452280 | KOSDAQ | 2,011억 |
| 삼미금속 | 012210 | KOSDAQ | 1,998억 |
| 신화프리텍 | 095190 | KOSDAQ | 1,226억 |
| 세아메카닉스 | 396300 | KOSDAQ | 1,153억 |
| 세명전기 | 017510 | KOSDAQ | 1,096억 |
| 엔알비 | 475230 | KOSDAQ | 1,081억 |
| 조선선재 | 120030 | KOSPI | 1,060억 |
| RF시스템즈 | 474610 | KOSDAQ | 1,036억 |
| 케이피에프 | 024880 | KOSDAQ | 783억 |
| 테라사이언스 | 073640 | KOSDAQ | 761억 |
| 대륙제관 | 004780 | KOSDAQ | 657억 |
| 해성에어로보틱스 | 059270 | KOSDAQ | 634억 |
| 엔비알모션 | 0004v0 | KOSDAQ | 627억 |
| 태양 | 053620 | KOSDAQ | 600억 |
| 삼화왕관 | 004450 | KOSPI | 569억 |
| 포인트엔지니어링 | 256630 | KOSDAQ | 497억 |
| 승일 | 049830 | KOSDAQ | 390억 |
| 에이치와이티씨 | 148930 | KOSDAQ | 339억 |
| 와이엠 | 007530 | KOSDAQ | 332억 |
| 풍강 | 093380 | KOSDAQ | 307억 |
| 포메탈 | 119500 | KOSDAQ | 288억 |
| 대림통상 | 006570 | KOSPI | 278억 |
| 신진에스엠 | 138070 | KOSDAQ | 264억 |
| 유진테크놀로지 | 240600 | KOSDAQ | 149억 |
| 코나솔 | 176590 | KONEX | 126억 |
| 테크트랜스 | 258050 | KONEX | 50억 |
구조용 금속·탱크 (21)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 씨에스윈드 | 112610 | KOSPI | 2.1조 |
| 한국카본 | 017960 | KOSPI | 1.2조 |
| 보성파워텍 | 006910 | KOSDAQ | 3,571억 |
| 한텍 | 098070 | KOSDAQ | 2,774억 |
| 삼목에스폼 | 018310 | KOSDAQ | 2,058억 |
| 우양에이치씨 | 101970 | KOSDAQ | 1,616억 |
| 제룡산업 | 147830 | KOSDAQ | 1,398억 |
| 에스와이 | 109610 | KOSDAQ | 944억 |
| 삼영엠텍 | 054540 | KOSDAQ | 843억 |
| 에스와이스틸텍 | 365330 | KOSDAQ | 812억 |
| 동국S&C | 100130 | KOSDAQ | 790억 |
| 대창솔루션 | 096350 | KOSDAQ | 742억 |
| 엔케이 | 085310 | KOSPI | 718억 |
| 다스코 | 058730 | KOSPI | 702억 |
| 제일테크노스 | 038010 | KOSDAQ | 499억 |
| 케일럼 | 258610 | KOSDAQ | 434억 |
| 덕신이피씨 | 090410 | KOSDAQ | 377억 |
| 하이드로리튬 | 101670 | KOSDAQ | 295억 |
| 누리플랜 | 069140 | KOSDAQ | 294억 |
| 부스타 | 008470 | KOSDAQ | 286억 |
| 윈하이텍 | 192390 | KOSDAQ | 218억 |
무기·총포탄 (3)
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.