26종목
금융시장 관리 (24)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 006800 | KOSPI | 19.7조 |
| NH투자증권 | 005940 | KOSPI | 9.8조 |
| 삼성증권 | 016360 | KOSPI | 7.9조 |
| 키움증권 | 039490 | KOSPI | 7.3조 |
| 카카오페이 | 377300 | KOSPI | 6.3조 |
| 신영증권 | 001720 | KOSPI | 2.6조 |
| 대신증권 | 003540 | KOSPI | 1.3조 |
| 교보증권 | 030610 | KOSPI | 1.2조 |
| 한화투자증권 | 003530 | KOSPI | 1.1조 |
| 유안타증권 | 003470 | KOSPI | 9,219억 |
| NHN KCP | 060250 | KOSDAQ | 6,144억 |
| SK증권 | 001510 | KOSPI | 6,071억 |
| 부국증권 | 001270 | KOSPI | 5,807억 |
| 현대차증권 | 001500 | KOSPI | 5,002억 |
| 유진투자증권 | 001200 | KOSPI | 4,262억 |
| DB증권 | 016610 | KOSPI | 4,130억 |
| LS증권 | 078020 | KOSDAQ | 3,806억 |
| 글로벌텍스프리 | 204620 | KOSDAQ | 3,668억 |
| 헥토파이낸셜 | 234340 | KOSDAQ | 3,087억 |
| 한양증권 | 001750 | KOSPI | 2,976억 |
| 다올투자증권 | 030210 | KOSPI | 2,393억 |
| 유화증권 | 003460 | KOSPI | 1,766억 |
| 상상인증권 | 001290 | KOSPI | 1,094억 |
| 코리아에셋투자증권 | 190650 | KOSDAQ | 433억 |
금융·보험 서비스 (2)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 인카금융서비스 | 211050 | KOSDAQ | 5,241억 |
| 에이플러스에셋 | 244920 | KOSPI | 2,939억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
