77종목
사료·조제식품 (37)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 삼양식품 | 003230 | KOSPI | 11.4조 |
| 오리온 | 271560 | KOSPI | 5.1조 |
| CJ제일제당 | 097950 | KOSPI | 2.8조 |
| 농심 | 004370 | KOSPI | 2.8조 |
| 오뚜기 | 007310 | KOSPI | 1.4조 |
| 롯데웰푸드 | 280360 | KOSPI | 1.3조 |
| 대상 | 001680 | KOSPI | 6,288억 |
| 삼양사 | 145990 | KOSPI | 4,723억 |
| 풀무원 | 017810 | KOSPI | 3,697억 |
| 삼립 | 005610 | KOSPI | 3,442억 |
| 노바렉스 | 194700 | KOSDAQ | 2,126억 |
| 에스앤디 | 260970 | KOSDAQ | 1,753억 |
| 코스맥스엔비티 | 222040 | KOSDAQ | 1,736억 |
| 해태제과식품 | 101530 | KOSPI | 1,653억 |
| 엠에스씨 | 009780 | KOSDAQ | 1,283억 |
| 샘표식품 | 248170 | KOSPI | 1,068억 |
| 에이치피오 | 357230 | KOSDAQ | 902억 |
| 조흥 | 002600 | KOSPI | 822억 |
| CJ씨푸드 | 011150 | KOSPI | 724억 |
| 아미코젠 | 092040 | KOSDAQ | 681억 |
| 서울식품 | 004410 | KOSPI | 480억 |
| 셀로맥스사이언스 | 471820 | KOSDAQ | 461억 |
| 우리바이오 | 082850 | KOSDAQ | 434억 |
| 뉴트리 | 270870 | KOSDAQ | 361억 |
| 네오크레마 | 311390 | KOSDAQ | 314억 |
| 팜스빌 | 318010 | KOSDAQ | 294억 |
| 에이치엘사이언스 | 239610 | KOSDAQ | 291억 |
| 뉴온 | 123840 | KOSDAQ | 264억 |
| 바이오포트 | 188040 | KOSDAQ | 244억 |
| 한국맥널티 | 222980 | KOSDAQ | 242억 |
| 비피도 | 238200 | KOSDAQ | 226억 |
| 휴럼 | 353190 | KOSDAQ | 222억 |
| 인산가 | 277410 | KOSDAQ | 214억 |
| 프롬바이오 | 377220 | KOSDAQ | 165억 |
| 광동헬스바이오 | 086220 | KONEX | 126억 |
| 바이오텐 | 289170 | KONEX | 86억 |
| 대동고려삼 | 178600 | KONEX | 77억 |
기타 식료품 (10)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 이지홀딩스 | 035810 | KOSDAQ | 2,925억 |
| 선진 | 136490 | KOSPI | 2,525억 |
| 이지바이오 | 353810 | KOSDAQ | 2,147억 |
| 현대사료 | 016790 | KOSDAQ | 1,873억 |
| 팜스토리 | 027710 | KOSDAQ | 1,202억 |
| 한일사료 | 005860 | KOSDAQ | 947억 |
| 대주산업 | 003310 | KOSDAQ | 594억 |
| 미래생명자원 | 218150 | KOSDAQ | 410억 |
| 케이씨피드 | 025880 | KOSDAQ | 395억 |
| 오에스피 | 368970 | KOSDAQ | 268억 |
낙농제품 (8)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 대한제당 | 001790 | KOSPI | 2,501억 |
| 대한제분 | 001130 | KOSPI | 1,960억 |
| 팜스코 | 036580 | KOSPI | 947억 |
| 사조동아원 | 008040 | KOSPI | 923억 |
| 고려산업 | 002140 | KOSPI | 508억 |
| 우성 | 006980 | KOSPI | 472억 |
| 한탑 | 002680 | KOSDAQ | 155억 |
| 씨알푸드 | 236030 | KONEX | 63억 |
도축·육류 가공 (7)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 하림 | 136480 | KOSDAQ | 2,846억 |
| 우리손에프앤지 | 073560 | KOSDAQ | 1,066억 |
| 정다운 | 208140 | KOSDAQ | 745억 |
| 동우팜투테이블 | 088910 | KOSDAQ | 535억 |
| 마니커 | 027740 | KOSPI | 487억 |
| 체리부로 | 066360 | KOSDAQ | 321억 |
| 마니커에프앤지 | 195500 | KOSDAQ | 289억 |
수산물 가공 (6)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 사조대림 | 003960 | KOSPI | 2,845억 |
| 사조산업 | 007160 | KOSPI | 2,545억 |
| 사조씨푸드 | 014710 | KOSPI | 1,763억 |
| 사조오양 | 006090 | KOSPI | 873억 |
| 삼진식품 | 0013v0 | KOSDAQ | 523억 |
| 한성기업 | 003680 | KOSPI | 307억 |
유지 제조 (4)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 빙그레 | 005180 | KOSPI | 8,740억 |
| 매일유업 | 267980 | KOSDAQ | 2,640억 |
| 남양유업 | 003920 | KOSPI | 2,442억 |
| 매일홀딩스 | 005990 | KOSDAQ | 1,425억 |
과실·채소 가공 (3)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 푸드웰 | 005670 | KOSDAQ | 640억 |
| 우양 | 103840 | KOSDAQ | 286억 |
| 우듬지팜 | 403490 | KOSDAQ | 231억 |
곡물 가공 (1)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 크라운제과 | 264900 | KOSPI | 1,029억 |
기타 식품 (1)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|
| 에르코스 | 435570 | KOSDAQ | 539억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.