34종목
기타 정보 서비스 (19)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| NICE평가정보 | 030190 | KOSPI | 9,219억 |
| 리파인 | 377450 | KOSDAQ | 2,861억 |
| 쿠콘 | 294570 | KOSDAQ | 2,603억 |
| 에프앤가이드 | 064850 | KOSDAQ | 1,906억 |
| 헥토이노베이션 | 214180 | KOSDAQ | 1,895억 |
| 이크레더블 | 092130 | KOSDAQ | 1,716억 |
| THE E&M | 089230 | KOSDAQ | 959억 |
| KTcs | 058850 | KOSPI | 925억 |
| KTis | 058860 | KOSPI | 894억 |
| 젝시믹스 | 337930 | KOSDAQ | 851억 |
| 이글루 | 067920 | KOSDAQ | 580억 |
| 서울평가정보 | 036120 | KOSDAQ | 555억 |
| NHN벅스 | 104200 | KOSDAQ | 369억 |
| 미트박스 | 475460 | KOSDAQ | 355억 |
| 인포뱅크 | 039290 | KOSDAQ | 330억 |
| 미스터블루 | 207760 | KOSDAQ | 319억 |
| 아이지넷 | 462980 | KOSDAQ | 280억 |
| 소프트센 | 032680 | KOSDAQ | 200억 |
| 핑거스토리 | 417180 | KOSDAQ | 179억 |
자료처리·호스팅·포털 (15)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| NAVER | 035420 | KOSPI | 33.5조 |
| 카카오 | 035720 | KOSPI | 16.1조 |
| 다우기술 | 023590 | KOSPI | 1.7조 |
| 케이아이엔엑스 | 093320 | KOSDAQ | 7,002억 |
| 카페24 | 042000 | KOSDAQ | 4,083억 |
| YG PLUS | 037270 | KOSPI | 2,072억 |
| 키다리스튜디오 | 020120 | KOSPI | 2,038억 |
| 사람인 | 143240 | KOSDAQ | 1,866억 |
| 탑코미디어 | 134580 | KOSDAQ | 1,695억 |
| 플리토 | 300080 | KOSDAQ | 1,470억 |
| 텔코웨어 | 078000 | KOSPI | 1,224억 |
| 디지틀조선 | 033130 | KOSDAQ | 720억 |
| 유엔젤 | 072130 | KOSPI | 620억 |
| 아시아경제 | 127710 | KOSDAQ | 440억 |
| 이스트에이드 | 239340 | KOSDAQ | 136억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
