11종목
보험 (10)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼성생명 | 032830 | KOSPI | 56.1조 |
| 삼성화재 | 000810 | KOSPI | 29.7조 |
| DB손해보험 | 005830 | KOSPI | 12.6조 |
| 한화생명 | 088350 | KOSPI | 5.2조 |
| 현대해상 | 001450 | KOSPI | 4.2조 |
| 서울보증보험 | 031210 | KOSPI | 3.0조 |
| 미래에셋생명 | 085620 | KOSPI | 2.7조 |
| 한화손해보험 | 000370 | KOSPI | 9,677억 |
| 롯데손해보험 | 000400 | KOSPI | 6,517억 |
| 흥국화재 | 000540 | KOSPI | 2,303억 |
재보험 (1)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 코리안리 | 003690 | KOSPI | 2.7조 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
