10종목
도로 화물 (7)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| CJ대한통운 | 000120 | KOSPI | 1.6조 |
| 세방 | 004360 | KOSPI | 2,586억 |
| 한진 | 002320 | KOSPI | 2,230억 |
| KCTC | 009070 | KOSPI | 1,194억 |
| 인터지스 | 129260 | KOSPI | 560억 |
| 한익스프레스 | 014130 | KOSPI | 310억 |
| 삼일 | 032280 | KOSDAQ | 218억 |
도시 여객 (3)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 천일고속 | 000650 | KOSPI | 2,052억 |
| 유성티엔에스 | 024800 | KOSDAQ | 1,653억 |
| 동양고속 | 084670 | KOSPI | 709억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
