220종목
특수 목적용 기계 (169)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한미반도체 | 042700 | KOSPI | 20.9조 |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | KOSDAQ | 8.7조 |
| 주성엔지니어링 | 036930 | KOSDAQ | 8.1조 |
| HD건설기계 | 267270 | KOSPI | 6.7조 |
| 두산밥캣 | 241560 | KOSPI | 6.0조 |
| 원익IPS | 240810 | KOSDAQ | 5.4조 |
| 이오테크닉스 | 039030 | KOSDAQ | 4.9조 |
| 두산로보틱스 | 454910 | KOSPI | 4.7조 |
| HPSP | 403870 | KOSDAQ | 4.0조 |
| 피에스케이 | 319660 | KOSDAQ | 3.8조 |
| 로보티즈 | 108490 | KOSDAQ | 3.7조 |
| 유진테크 | 084370 | KOSDAQ | 3.1조 |
| 테스 | 095610 | KOSDAQ | 2.7조 |
| 피에스케이홀딩스 | 031980 | KOSDAQ | 2.6조 |
| 고영 | 098460 | KOSDAQ | 2.0조 |
| 테크윙 | 089030 | KOSDAQ | 1.8조 |
| 브이엠 | 089970 | KOSDAQ | 1.6조 |
| 태성 | 323280 | KOSDAQ | 1.5조 |
| 기가비스 | 420770 | KOSDAQ | 1.3조 |
| 코미코 | 183300 | KOSDAQ | 1.3조 |
| 본시스템즈 | 496320 | KONEX | 1.0조 |
| 와이씨 | 232140 | KOSDAQ | 1.0조 |
| SFA | 056190 | KOSDAQ | 8,636억 |
| GST | 083450 | KOSDAQ | 8,256억 |
| 유일로보틱스 | 388720 | KOSDAQ | 7,893억 |
| 휴림로봇 | 090710 | KOSDAQ | 7,771억 |
| 로보스타 | 090360 | KOSDAQ | 7,663억 |
| 피엔티 | 137400 | KOSDAQ | 6,988억 |
| 선익시스템 | 171090 | KOSDAQ | 6,684억 |
| 필옵틱스 | 161580 | KOSDAQ | 6,446억 |
| 전진건설로봇 | 079900 | KOSPI | 6,136억 |
| SFA넥셀 | 222080 | KOSDAQ | 6,082억 |
| 예스티 | 122640 | KOSDAQ | 6,019억 |
| 프로텍 | 053610 | KOSDAQ | 5,535억 |
| 젬백스 | 082270 | KOSDAQ | 4,834억 |
| 네오셈 | 253590 | KOSDAQ | 4,829억 |
| 유진로봇 | 056080 | KOSDAQ | 4,565억 |
| 인텍플러스 | 064290 | KOSDAQ | 4,360억 |
| 코세스 | 089890 | KOSDAQ | 4,353억 |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 | KOSDAQ | 4,316억 |
| 엠앤씨솔루션 | 484870 | KOSPI | 4,185억 |
| 한솔아이원스 | 114810 | KOSDAQ | 3,824억 |
| 엑시콘 | 092870 | KOSDAQ | 3,464억 |
| 넥스틴 | 348210 | KOSDAQ | 3,457억 |
| 제우스 | 079370 | KOSDAQ | 3,231억 |
| 펨트론 | 168360 | KOSDAQ | 3,217억 |
| 엔젤로보틱스 | 455900 | KOSDAQ | 3,170억 |
| 에스티아이 | 039440 | KOSDAQ | 3,163억 |
| 디아이티 | 110990 | KOSDAQ | 3,084억 |
| 뉴로메카 | 348340 | KOSDAQ | 2,972억 |
| 티로보틱스 | 117730 | KOSDAQ | 2,961억 |
| TYM | 002900 | KOSPI | 2,951억 |
| AP시스템 | 265520 | KOSDAQ | 2,903억 |
| 진성티이씨 | 036890 | KOSDAQ | 2,875억 |
| 스맥 | 099440 | KOSDAQ | 2,832억 |
| 유니셈 | 036200 | KOSDAQ | 2,830억 |
| 저스템 | 417840 | KOSDAQ | 2,787억 |
| 싸이맥스 | 160980 | KOSDAQ | 2,725억 |
| 대동 | 000490 | KOSPI | 2,283억 |
| 필에너지 | 378340 | KOSDAQ | 2,255억 |
| 유니테스트 | 086390 | KOSDAQ | 2,197억 |
| 씨메스로보틱스 | 475400 | KOSDAQ | 2,183억 |
| 나우로보틱스 | 459510 | KOSDAQ | 1,962억 |
| HB테크놀러지 | 078150 | KOSDAQ | 1,823억 |
| 엘오티베큠 | 083310 | KOSDAQ | 1,724억 |
| 윤성에프앤씨 | 372170 | KOSDAQ | 1,683억 |
| 아바코 | 083930 | KOSDAQ | 1,674억 |
| DMS | 068790 | KOSDAQ | 1,672억 |
| 지앤비에스 에코 | 382800 | KOSDAQ | 1,636억 |
| 디바이스 | 187870 | KOSDAQ | 1,556억 |
| 앤로보틱스 | 138360 | KOSDAQ | 1,536억 |
| (주)이노테크 | 469610 | KOSDAQ | 1,428억 |
| 링크솔루션 | 474650 | KOSDAQ | 1,397억 |
| 씨앤지하이테크 | 264660 | KOSDAQ | 1,349억 |
| 디와이파워 | 210540 | KOSPI | 1,286억 |
| 오로스테크놀로지 | 322310 | KOSDAQ | 1,268억 |
| HB솔루션 | 297890 | KOSDAQ | 1,249억 |
| 라온로보틱스 | 232680 | KOSDAQ | 1,243억 |
| 나인테크 | 267320 | KOSDAQ | 1,234억 |
| 수산세보틱스 | 017550 | KOSPI | 1,233억 |
| 톱텍 | 108230 | KOSDAQ | 1,231억 |
| 코윈테크 | 282880 | KOSDAQ | 1,177억 |
| 현대에버다임 | 041440 | KOSDAQ | 1,177억 |
| 대동기어 | 008830 | KOSDAQ | 1,173억 |
| 피아이이 | 452450 | KOSDAQ | 1,161억 |
| 하나기술 | 299030 | KOSDAQ | 1,135억 |
| 엠플러스 | 259630 | KOSDAQ | 1,115억 |
| 디에스케이 | 109740 | KOSDAQ | 1,092억 |
| 비아트론 | 141000 | KOSDAQ | 1,089억 |
| 로체시스템즈 | 071280 | KOSDAQ | 1,043억 |
| 워트 | 396470 | KOSDAQ | 1,010억 |
| 야스 | 255440 | KOSDAQ | 1,005억 |
| 에프엔에스테크 | 083500 | KOSDAQ | 981억 |
| 미래컴퍼니 | 049950 | KOSDAQ | 954억 |
| 동아엘텍 | 088130 | KOSDAQ | 952억 |
| 원익피앤이 | 217820 | KOSDAQ | 942억 |
| 대성하이텍 | 129920 | KOSDAQ | 927억 |
| 와이제이링크 | 209640 | KOSDAQ | 907억 |
| 엠오티 | 413390 | KOSDAQ | 889억 |
| 한빛레이저 | 452190 | KOSDAQ | 852억 |
| 지아이에스 | 306620 | KOSDAQ | 850억 |
| 제너셈 | 217190 | KOSDAQ | 830억 |
| 아이씨디 | 040910 | KOSDAQ | 817억 |
| 제일엠앤에스 | 412540 | KOSDAQ | 810억 |
| 제닉스로보틱스 | 381620 | KOSDAQ | 801억 |
| 화천기공 | 000850 | KOSPI | 797억 |
| 세미티에스 | 0017j0 | KOSDAQ | 791억 |
| 케이엔에스 | 432470 | KOSDAQ | 771억 |
| 제이스로보틱스 | 090470 | KOSDAQ | 758억 |
| 원준 | 382840 | KOSDAQ | 749억 |
| 이노메트리 | 302430 | KOSDAQ | 709억 |
| 아이엠티 | 451220 | KOSDAQ | 703억 |
| 티에스아이 | 277880 | KOSDAQ | 691억 |
| 디에이테크놀로지 | 196490 | KOSDAQ | 691억 |
| 나래나노텍 | 137080 | KOSDAQ | 688억 |
| 우신시스템 | 017370 | KOSPI | 686억 |
| 모델솔루션 | 417970 | KOSDAQ | 671억 |
| 지아이텍 | 382480 | KOSDAQ | 658억 |
| 화천기계 | 010660 | KOSPI | 645억 |
| 다원넥스뷰 | 323350 | KOSDAQ | 644억 |
| 흥국 | 010240 | KOSDAQ | 632억 |
| 한울반도체 | 320000 | KOSDAQ | 630억 |
| 엔젯 | 419080 | KOSDAQ | 622억 |
| 레이저쎌 | 412350 | KOSDAQ | 619억 |
| 위지트 | 036090 | KOSDAQ | 603억 |
| 넥사다이내믹스 | 351320 | KOSDAQ | 582억 |
| 기신정기 | 092440 | KOSPI | 576억 |
| 브이원텍 | 251630 | KOSDAQ | 568억 |
| 티이엠씨씨엔에스 | 241790 | KOSDAQ | 566억 |
| 성원에너텍 | 340930 | KOSDAQ | 555억 |
| 에스피시스템스 | 317830 | KOSDAQ | 513억 |
| 러셀 | 217500 | KOSDAQ | 506억 |
| 코닉오토메이션 | 391710 | KOSDAQ | 506억 |
| 에이테크솔루션 | 071670 | KOSDAQ | 495억 |
| 대모 | 317850 | KOSDAQ | 484억 |
| 영우디에스피 | 143540 | KOSDAQ | 483억 |
| 엔투텍 | 227950 | KOSDAQ | 468억 |
| 탑엔지니어링 | 065130 | KOSDAQ | 467억 |
| 제이티 | 089790 | KOSDAQ | 423억 |
| 서연탑메탈 | 019770 | KOSDAQ | 379억 |
| 나라엠앤디 | 051490 | KOSDAQ | 375억 |
| 아세아텍 | 050860 | KOSDAQ | 373억 |
| 우진플라임 | 049800 | KOSPI | 360억 |
| 파라텍 | 033540 | KOSDAQ | 338억 |
| 아이비젼웍스 | 469750 | KOSDAQ | 328억 |
| 팸텍 | 271830 | KOSDAQ | 322억 |
| 넥스턴앤롤코리아 | 089140 | KOSDAQ | 318억 |
| 제이엔비 | 452160 | KOSDAQ | 305억 |
| 자비스 | 254120 | KOSDAQ | 287억 |
| 에이아이코리아 | 364950 | KOSDAQ | 285억 |
| 티에스넥스젠 | 043220 | KOSDAQ | 281억 |
| 한국주강 | 025890 | KOSPI | 279억 |
| 엘에이티 | 311060 | KONEX | 264억 |
| 신도기연 | 290520 | KOSDAQ | 249억 |
| 피엔티엠에스 | 257370 | KOSDAQ | 248억 |
| 한국정밀기계 | 101680 | KOSDAQ | 246억 |
| 힘스 | 238490 | KOSDAQ | 244억 |
| 에이치케이 | 044780 | KOSDAQ | 242억 |
| 참엔지니어링 | 009310 | KOSPI | 233억 |
| 스페코 | 013810 | KOSDAQ | 227억 |
| 루트K | 195990 | KOSDAQ | 220억 |
| 케이지에이 | 455180 | KOSDAQ | 197억 |
| 파인텍 | 131760 | KOSDAQ | 155억 |
| 에스테크엠 | 0070x0 | KONEX | 154억 |
| 코스텍시스템 | 169670 | KONEX | 134억 |
| 인베니아 | 079950 | KOSDAQ | 130억 |
| 다이나믹디자인 | 145210 | KOSPI | 94억 |
| KS인더스트리 | 101000 | KOSDAQ | 71억 |
| 큐엠씨 | 136660 | KONEX | 51억 |
일반 목적용 기계 (51)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 55.0조 |
| 한화엔진 | 082740 | KOSPI | 4.0조 |
| 한온시스템 | 018880 | KOSPI | 3.6조 |
| 현대엘리베이터 | 017800 | KOSPI | 3.0조 |
| 현대무벡스 | 319400 | KOSDAQ | 2.6조 |
| 비에이치아이 | 083650 | KOSDAQ | 2.0조 |
| HD현대마린엔진 | 071970 | KOSPI | 1.8조 |
| STX엔진 | 077970 | KOSPI | 9,876억 |
| SNT에너지 | 100840 | KOSPI | 6,690억 |
| 제이브이엠 | 054950 | KOSDAQ | 2,925억 |
| 아스플로 | 159010 | KOSDAQ | 2,760억 |
| 유니슨 | 018000 | KOSDAQ | 2,693억 |
| 에스비비테크 | 389500 | KOSDAQ | 2,475억 |
| 오리엔탈정공 | 014940 | KOSDAQ | 2,212억 |
| 티엑스알로보틱스 | 484810 | KOSDAQ | 2,177억 |
| KZ정밀 | 036560 | KOSDAQ | 1,954억 |
| 삼익THK | 004380 | KOSPI | 1,732억 |
| 비엠티 | 086670 | KOSDAQ | 1,674억 |
| 나노팀 | 417010 | KOSDAQ | 1,216억 |
| 케이에스피 | 073010 | KOSDAQ | 1,205억 |
| 케이엔솔 | 053080 | KOSDAQ | 1,188억 |
| 우림피티에스 | 101170 | KOSDAQ | 1,159억 |
| 씨에스베어링 | 297090 | KOSDAQ | 1,104억 |
| 계양전기 | 012200 | KOSPI | 1,041억 |
| KC코트렐 | 119650 | KOSPI | 1,007억 |
| 지에프아이 | 493330 | KOSDAQ | 874억 |
| 엠엑스로보틱스 | 007820 | KOSDAQ | 833억 |
| 디와이피엔에프 | 104460 | KOSDAQ | 826억 |
| 한신기계 | 011700 | KOSPI | 825억 |
| 에이텍 | 045660 | KOSDAQ | 804억 |
| DKME | 015590 | KOSPI | 782억 |
| 디케이락 | 105740 | KOSDAQ | 758억 |
| 원일티엔아이 | 136150 | KOSDAQ | 643억 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | KOSDAQ | 636억 |
| 화성밸브 | 039610 | KOSDAQ | 615억 |
| 제이엔케이글로벌 | 126880 | KOSDAQ | 594억 |
| 포스뱅크 | 105760 | KOSDAQ | 511억 |
| 에너토크 | 019990 | KOSDAQ | 506억 |
| 에어레인 | 163280 | KOSDAQ | 463억 |
| 일신바이오 | 068330 | KOSDAQ | 456억 |
| TPC로보틱스 | 048770 | KOSDAQ | 455억 |
| 쎄크 | 081180 | KOSDAQ | 454억 |
| 이엔플러스 | 074610 | KOSPI | 448억 |
| 씨케이솔루션 | 480370 | KOSPI | 445억 |
| 에쎈테크 | 043340 | KOSDAQ | 402억 |
| 한독크린텍 | 256150 | KOSDAQ | 402억 |
| 서암기계공업 | 100660 | KOSDAQ | 388억 |
| 케이웨더 | 068100 | KOSDAQ | 278억 |
| 에스앤더블류 | 103230 | KOSDAQ | 177억 |
| 크린앤사이언스 | 045520 | KOSDAQ | 154억 |
| 수성웹툰 | 084180 | KOSDAQ | 108억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
