38종목
영화·방송 제작 (32)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| CJ CGV | 079160 | KOSPI | 8,792억 |
| 스튜디오드래곤 | 253450 | KOSDAQ | 6,582억 |
| SAMG엔터 | 419530 | KOSDAQ | 2,056억 |
| 핑크퐁 | 403850 | KOSDAQ | 1,674억 |
| 쇼박스 | 086980 | KOSDAQ | 1,267억 |
| 애니플러스 | 310200 | KOSDAQ | 1,103억 |
| YTN | 040300 | KOSDAQ | 953억 |
| 초록뱀미디어 | 047820 | KOSDAQ | 788억 |
| 포바이포 | 389140 | KOSDAQ | 740억 |
| 에피소드컴퍼니 | 317530 | KOSDAQ | 510억 |
| 삼화네트웍스 | 046390 | KOSDAQ | 366억 |
| 스튜디오미르 | 408900 | KOSDAQ | 360억 |
| 와이랩 | 432430 | KOSDAQ | 352억 |
| 팬엔터테인먼트 | 068050 | KOSDAQ | 323억 |
| M83 | 476080 | KOSDAQ | 319억 |
| 콘텐트리중앙 | 036420 | KOSPI | 307억 |
| 닷밀 | 464580 | KOSDAQ | 294억 |
| NEW | 160550 | KOSDAQ | 284억 |
| 키이스트 | 054780 | KOSDAQ | 251억 |
| 아티스트스튜디오 | 200350 | KOSDAQ | 241억 |
| 자이언트스텝 | 289220 | KOSDAQ | 232억 |
| 덱스터 | 206560 | KOSDAQ | 228억 |
| 에이스토리 | 241840 | KOSDAQ | 227억 |
| 코퍼스코리아 | 322780 | KOSDAQ | 178억 |
| 아이오케이이엔엠 | 078860 | KOSDAQ | 157억 |
| 아센디오 | 012170 | KOSPI | 151억 |
| 티엔엔터테인먼트 | 131100 | KOSDAQ | 148억 |
| 바른손이앤에이 | 035620 | KOSDAQ | 133억 |
| 한주에이알티 | 058450 | KOSDAQ | 106억 |
| 캔버스엔 | 210120 | KOSDAQ | 105억 |
| 더콘텐츠온 | 302920 | KONEX | 31억 |
| 레드우즈 | 266170 | KONEX | 13억 |
오디오 출판 (6)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 하이브 | 352820 | KOSPI | 7.7조 |
| 에스엠 | 041510 | KOSDAQ | 1.8조 |
| JYP Ent. | 035900 | KOSDAQ | 1.4조 |
| 와이지엔터테인먼트 | 122870 | KOSDAQ | 7,588억 |
| 큐브엔터 | 182360 | KOSDAQ | 865억 |
| 알비더블유 | 361570 | KOSDAQ | 465억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
