27종목
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| SK리츠 | 395400 | KOSPI | 1.6조 |
| 롯데리츠 | 330590 | KOSPI | 1.2조 |
| 한화리츠 | 451800 | KOSPI | 9,554억 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | KOSPI | 7,616억 |
| 신한알파리츠 | 293940 | KOSPI | 6,603억 |
| 삼성FN리츠 | 448730 | KOSPI | 4,880억 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | KOSPI | 3,990억 |
| 자이에스앤디 | 317400 | KOSPI | 3,878억 |
| KB스타리츠 | 432320 | KOSPI | 2,564억 |
| 이지스밸류플러스리츠 | 334890 | KOSPI | 2,524억 |
| 신한서부티엔디리츠 | 404990 | KOSPI | 2,338억 |
| 제이알글로벌리츠 | 348950 | KOSPI | 2,332억 |
| 이리츠코크렙 | 088260 | KOSPI | 2,083억 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 377190 | KOSPI | 2,011억 |
| NH올원리츠 | 400760 | KOSPI | 1,565억 |
| 이지스레지던스리츠 | 350520 | KOSPI | 1,233억 |
| 코람코더원리츠 | 417310 | KOSPI | 957억 |
| NH프라임리츠 | 338100 | KOSPI | 709억 |
| SK디앤디 | 210980 | KOSPI | 689억 |
| 부방 | 014470 | KOSDAQ | 614억 |
| 디티씨 | 066670 | KOSDAQ | 600억 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 396690 | KOSPI | 559억 |
| 미래에셋맵스리츠 | 357250 | KOSPI | 453억 |
| 케이탑리츠 | 145270 | KOSPI | 375억 |
| 마스턴프리미어리츠 | 357430 | KOSPI | 281억 |
| 이스타코 | 015020 | KOSPI | 198억 |
| 신라섬유 | 001000 | KOSDAQ | 90억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
