42종목
종합 소매 (15)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 신세계 | 004170 | KOSPI | 3.3조 |
| 롯데쇼핑 | 023530 | KOSPI | 3.3조 |
| BGF리테일 | 282330 | KOSPI | 2.5조 |
| 현대백화점 | 069960 | KOSPI | 2.2조 |
| 이마트 | 139480 | KOSPI | 2.0조 |
| GS리테일 | 007070 | KOSPI | 2.0조 |
| 현대그린푸드 | 453340 | KOSPI | 6,130억 |
| 한화갤러리아 | 452260 | KOSPI | 5,137억 |
| 광주신세계 | 037710 | KOSPI | 2,658억 |
| 베뉴지 | 019010 | KOSDAQ | 2,330억 |
| 경방 | 000050 | KOSPI | 2,234억 |
| JTC | 950170 | KOSDAQ | 2,080억 |
| 세이브존I&C | 067830 | KOSPI | 982억 |
| HLB글로벌 | 003580 | KOSPI | 835억 |
| 대구백화점 | 006370 | KOSPI | 343억 |
전자·통신장비 소매 (11)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 신세계인터내셔날 | 031430 | KOSPI | 3,705억 |
| 폰드그룹 | 472850 | KOSDAQ | 2,867억 |
| 에이유브랜즈 | 481070 | KOSDAQ | 2,215억 |
| 모다이노칩 | 080420 | KOSDAQ | 1,315억 |
| 로젠 | 033290 | KOSDAQ | 853억 |
| 피스피스스튜디오 | 0117p0 | KOSDAQ | 789억 |
| 포니링크 | 064800 | KOSDAQ | 567억 |
| 한세엠케이 | 069640 | KOSPI | 302억 |
| 토박스코리아 | 215480 | KOSDAQ | 215억 |
| 윙스풋 | 335870 | KOSDAQ | 179억 |
| 형지글로벌 | 308100 | KOSDAQ | 73억 |
기타 소매 (5)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 그래디언트 | 035080 | KOSDAQ | 1,393억 |
| 푸드나무 | 290720 | KOSDAQ | 1,091억 |
| 예스24 | 053280 | KOSDAQ | 721억 |
| 딜리셔스 | 483350 | KOSDAQ | 665억 |
| 엑시온그룹 | 069920 | KOSDAQ | 191억 |
연료 소매 (3)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 호텔신라 | 008770 | KOSPI | 1.6조 |
| 큐렉소 | 060280 | KOSDAQ | 3,226억 |
| 한국가구 | 004590 | KOSDAQ | 801억 |
문화·오락 소매 (3)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 대성산업 | 128820 | KOSPI | 1,836억 |
| 우양피앤엘 | 002420 | KOSPI | 1,742억 |
| 위즈코프 | 038620 | KOSDAQ | 287억 |
의복 소매 (2)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 롯데하이마트 | 071840 | KOSPI | 1,423억 |
| 오아 | 342870 | KOSDAQ | 205억 |
가정용품 소매 (2)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 스튜디오삼익 | 415380 | KOSDAQ | 250억 |
| 조이웍스앤코 | 309930 | KOSDAQ | 169억 |
식료품 소매 (1)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 큐로홀딩스 | 051780 | KOSDAQ | 201억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
